| Jahr | Gesamtumsatz im Juni in Betrieben mit ... Beschäftigten
|
darunter
im Handwerk |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
bis 19 |
20
bis 49 |
50
bis 99 |
100
oder mehr |
ins-
gesamt |
||
| 1998 | 172 970 | 113 605 | 77 487 | 169 882 | 533 944 | 357 599 |
| 1999 | 190 146 | 123 869 | 80 374 | 197 406 | 591 795 | 385 573 |
| 2000 | 188 942 | 111 192 | 67 654 | 186 862 | 554 649 | 373 379 |
| 2001 | 189 586 | 131 744 | 81 253 | 176 038 | 578 620 | 370 790 |
| 2002 | 190 232 | 100 580 | 78 890 | 167 034 | 536 737 | 339 255 |
| 2003 | 165 267 | 93 985 | 72 318 | 143 426 | 474 996 | 234 472 |
| 2004 | 165 285 | 93 725 | 72 845 | 160 958 | 492 813 | 266 247 |
| 2005 | 164 626 | 91 099 | 70 679 | 145 838 | 472 242 | 259 004 |
| 2006 | 179 259 | 90 357 | 77 675 | 127 903 | 475 193 | 263 441 |
| 2007 | 166 628 | 85 830 | 56 914 | 226 136 | 535 508 | 261 192 |
| 2008 | 175 173 | 98 581 | 60 781 | 174 862 | 509 397 | 282 152 |
| 2009 | 167 163 | 88 732 | 60 996 | 145 737 | 462 628 | 298 695 |
| 2010 | 189 586 | 104 588 | 70 833 | 161 551 | 526 558 | 343 735 |
| 2011 | 184 062 | 98 701 | 61 347 | 175 194 | 519 304 | 339 103 |
Örtlich getrennte Niederlassungen einschl. der zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe.
Alle im Betrieb tätigen Personen, d. h. tätige Inhaber, mithelfende Familienangehörige, Angestellte (einschl. kaufmännisch und technisch Auszubildender), Arbeiter (einschl. gewerblich Auszubildender), aber ohne Heimarbeiter.
Baugewerblicher Umsatz, Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/handwerklichen Dienstleistungen sowie Umsatz aus Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/handwerklichen Tätigkeiten.