| Jahr | Geleistete Arbeitsstunden in Betrieben mit ... Beschäftigten | darunter
im Handwerk |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
bis 19 |
20
bis 49 |
50
bis 99 |
100
oder mehr |
ins-
gesamt |
||
| 1998 | 2 631 | 1 613 | 967 | 1 688 | 6 899 | 5 196 |
| 1999 | 2 820 | 1 668 | 912 | 1 605 | 7 005 | 5 392 |
| 2000 | 2 623 | 1 446 | 790 | 1 247 | 6 105 | 4 833 |
| 2001 | 2 586 | 1 292 | 757 | 1 205 | 5 842 | 4 580 |
| 2002 | 2 465 | 1 217 | 720 | 1 114 | 5 517 | 4 233 |
| 2003 | 2 378 | 1 158 | 623 | 1 069 | 5 229 | 3 423 |
| 2004 | 2 406 | 1 116 | 671 | 998 | 5 190 | 3 706 |
| 2005 | 2 338 | 1 115 | 654 | 970 | 5 077 | 3 654 |
| 2006 | 2 317 | 988 | 619 | 887 | 4 812 | 3 457 |
| 2007 | 2 443 | 1 003 | 574 | 914 | 4 934 | 3 589 |
| 2008 | 2 435 | 993 | 648 | 984 | 5 060 | 3 596 |
| 2009 | 2 366 | 922 | 642 | 941 | 4 870 | 3 547 |
| 2010 | 2 544 | 1 012 | 697 | 971 | 5 224 | 3 721 |
| 2011 | 2 482 | 953 | 619 | 885 | 4 939 | 3 431 |
Örtlich getrennte Niederlassungen einschl. der zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe.
Alle im Betrieb tätigen Personen, d. h. tätige Inhaber, mithelfende Familienangehörige, Angestellte (einschl. kaufmännisch und technisch Auszubildender), Arbeiter (einschl. gewerblich Auszubildender), aber ohne Heimarbeiter.
Alle von Arbeitern (einschl. gewerblich Auszubildender) tatsächlich geleisteten (nicht die bezahlten) Stunden.