| Jahr | Bruttoanlageinvestitionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter | ||||
| Gebäude und bebaute Grundstücke |
Maschinen, maschinelle Anlagen** |
je
Beschäftigten |
im
Verhältnis zu Umsatz |
||
| 1000 Euro | Euro | % | |||
| Grundzahlen | |||||
| 1997 | 52 788 | 11 112 | 41 333 | 1 629 | 1,9 |
| 1998 | 50 198 | 5 510 | 43 193 | 1 658 | 2,0 |
| 1999 | 48 400 | 4 523 | 43 683 | 1 700 | 1,9 |
| 2000 | 45 343 | 5 028 | 39 006 | 1 605 | 1,7 |
| 2001 | 41 986 | 2 920 | 38 994 | 1 571 | 1,6 |
| 2002 | 39 119 | 5 030 | 33 783 | 1 666 | 1,7 |
| 2003 | 29 452 | 2 140 | 27 304 | 1 356 | 1,4 |
| 2004 | 32 481 | 2 803 | 29 601 | 1 594 | 1,6 |
| 2005 | 29 838 | 1 836 | 27 985 | 1 518 | 1,5 |
| 2006 | 38 953 | 1 998 | 36 677 | 1 863 | 1,7 |
| 2007 | 56 283 | 7 749 | 48 438 | 2 637 | 2,3 |
| 2008 | 30 908 | 6 842 | 23 886 | 1 848 | 1,7 |
| 2009 | 29 837 | 4 067 | 25 407 | 1 661 | 1,5 |
| 2010 | 33 145 | 6 702 | 26 371 | 1 875 | 1,7 |
| Zu- bzw. Abnahme (–) im Vergleich zum Vorjahr in % | |||||
| 1997 | -18,3 | -8,6 | -18,8 | -7,8 | -13,6 |
| 1998 | -4,9 | -50,4 | 4,5 | 1,8 | 5,3 |
| 1999 | -3,6 | -17,9 | 1,1 | 2,6 | -5,0 |
| 2000 | -6,3 | 11,2 | -10,7 | -5,6 | -10,5 |
| 2001 | -7,4 | -41,9 | 0,0 | -2,1 | -5,9 |
| 2002 | -6,8 | 72,3 | -13,4 | 6,0 | 6,3 |
| 2003 | -24,7 | -57,5 | -19,2 | -18,6 | -17,6 |
| 2004 | 10,3 | 31,0 | 8,4 | 17,6 | 14,3 |
| 2005 | -8,1 | -34,5 | -5,5 | -4,8 | -6,3 |
| 2006 | 30,5 | 8,8 | 31,1 | 22,7 | 13,3 |
| 2007 | 44,5 | 287,8 | 32,1 | 41,5 | 35,3 |
| 2008 | -45,1 | -11,7 | -50,7 | -29,9 | -26,1 |
| 2009 | -3,5 | -40,6 | 6,4 | -10,1 | -11,8 |
| 2010 | 11,1 | 64,8 | 3,8 | 12,9 | 13,3 |
Alle im Geschäftsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen einschl. selbsterstellter Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen (soweit aktiviert) und Leasing-Gütern, die beim Leasingnehmer zu aktivieren sind. Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw., der Erwerb von Konzessionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermögensgegenständen sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen oder Betrieben sowie der Auslandsinvestitionen.