Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Industrie, Bau, Handwerk, Energie / Landesdaten / Betriebe, Beschäftigte, Arbeitsleistung im Bauhauptgewerbe

Betriebe, Beschäftigte, Arbeitsstunden, Entgelte, Umsatz und Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe * 2000 bis 2012

Jahr Betriebe Beschäftigte Geleistete
Arbeits-
stunden
 Ent-
gelte
Bau-
gewerbl.
Umsatz
Auftrags-
eingang
Grundzahlen (1000 Euro) 
2000 690 35 786 41 705 1 122 953 4 384 161 3 947 077
2001 664 33 213 38 019 1 041 635 4 380 192 3 773 122
2002 607 30 621 33 993 989 089 4 068 268 3 309 813
2003 568 28 720 31 971 929 680 3 722 327 2 972 631
2004 521 26 376 29 168 868 199 3 525 447 2 814 447
2005 477 23 789 26 405 771 650 3 273 356 3 039 331
2006 451 23 126 26 603 755 803 3 471 545 3 096 109
2007 436 23 277 27 306 764 568 3 782 644 3 294 670
2008 443 23 721 27 758 778 408 3 729 672 3 457 002
2009 424 23 064 26 503 752 100 3 439 029 3 433 268
2010 428 23 359 25 921 755 738 3 450 471 2 879 647
2011 451 24 557 28 486 834 967 3 813 001 3 576 390
2001
1. Quartal 677 33 356 7 834 231 043 823 693 801 759
2. Quartal 676 33 262 10 091 267 199 1 058 403 1 084 747
3. Quartal 669 33 565 10 565 266 633 1 164 349 1 112 789
4. Quartal 635 32 669 9 529 276 759 1 333 748 773 827
2002
1. Quartal 624 30 835 6 938 218 403 707 557 732 276
2. Quartal 607 30 804 9 217 253 967 978 101 956 604
3. Quartal 598 30 445 9 499 252 585 1 123 043 846 492
4. Quartal 599 30 403 8 339 264 134 1 259 567 774 441
2003
1. Quartal 590 28 534 6 063 201 024 736 120 632 525
2. Quartal 577 28 980 8 713 240 504 939 497 730 318
3. Quartal 561 29 015 9 161 242 683 1 010 708 842 460
4. Quartal 543 28 349 8 034 245 469 1 036 002 767 328
2004
1. Quartal 535 26 523 5 871 194 847 642 133 493 407
2. Quartal 524 26 325 7 770 223 108 874 823 845 594
3. Quartal 518 26 548 8 236 225 891 972 098 788 167
4. Quartal 505 26 110 7 291 224 353 1 036 393 687 279
2005
1. Quartal 490 23 460 4 472 165 902 510 135 527 844
2. Quartal 478 23 866 7 419 201 461 815 026 830 098
3. Quartal 470 23 936 7 654 200 724 929 088 940 956
4. Quartal 469 23 893 6 860 203 563 1 019 107 740 433
2006
1. Quartal 459 22 040 4 358 154 116 545 577 707 353
2. Quartal 454 23 097 7 250 198 284 827 035 838 595
3. Quartal 450 23 702 7 777 198 863 987 275 825 296
4. Quartal 442 23 665 7 218 204 540 1 111 658 724 865
2007
1. Quartal 432 22 327 5 266 162 417 594 167 684 122
2. Quartal 428 22 755 6 980 190 740 936 743 841 817
3. Quartal 428 23 534 7 701 199 440 1 079 115 910 458
4. Quartal 456 24 490 7 359 211 971 1 172 619 858 273
2008
1. Quartal 450 23 729 5 793 175 800 685 450 914 020
2. Quartal 444 23 786 7 556 201 379 927 678 889 043
3. Quartal 436 23 734 7 735 199 286 1 034 360 876 733
4. Quartal 440 23 634 6 674 201 943 1 082 184 777 206
2009
1. Quartal 430 22 571 4 731 156 029 533 175 715 621
2. Quartal 423 22 900 7 094 194 493 839 146 848 168
3. Quartal 420 23 258 7 861 198 128 968 257 1 021 570
4. Quartal 423 23 528 6 817 203 450 1 098 451 847 909
2010
1. Quartal 426 22 853 4 492 152 629 467 991 673 698
2. Quartal 422 23 191 7 268 201 795 887 004 787 713
3. Quartal 416 23 183 7 484 198 987 996 145 777 456
4. Quartal 448 24 209 6 677 202 327 1 099 331 640 780
2011
1. Quartal 446 23 138 5 705 167 973 616 190 739 079
2. Quartal 445 24 452 7 401 218 273 967 478 1 014 631
3. Quartal 442 24 865 7 952 219 731 1 071 112 920 972
4. Quartal 470 25 774 7 428 228 990 1 158 221 901 708
2012
1. Quartal 463 24 726 5 451 186 483 667 724 892 488
2. Quartal 462 25 378 7 755 226 815 962 761 1 091 836
3. Quartal 461 25 590 8 224 230 149 1 150 319 982 346
Zu- bzw. Abnahme (–) jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
2002
1. Quartal – 7,9 – 7,6 – 11,4 – 5,5 – 14,1 – 8,7
2. Quartal – 10,2 – 7,4 – 8,7 – 5,0 – 7,6 – 11,8
3. Quartal – 10,6 – 9,3 – 10,1 – 5,3 – 3,5 – 23,9
4. Quartal – 5,7 – 6,9 – 12,5 – 4,6 – 5,6 0,1
2003
1. Quartal – 5,4 – 7,5 – 12,6 – 8,0 4 – 13,6
2. Quartal – 4,9 – 5,9 – 5,5 – 5,3 – 3,9 – 23,7
3. Quartal – 6,2 – 4,7 – 3,6 – 3,9 – 10,0 – 0,5
4. Quartal – 9,3 – 6,8 – 3,7 – 7,1 – 17,7 – 0,9
2004
1. Quartal – 9,3 – 7,0 – 3,2 – 3,1 – 12,8 – 22,0
2. Quartal – 9,2 – 9,2 – 10,8 – 7,2 – 6,9 15,8
3. Quartal – 7,7 – 8,5 – 10,1 – 6,9 – 3,8 – 6,4
4. Quartal – 7,0 – 7,9 – 9,2 – 8,6 0 – 10,4
2005
1. Quartal – 8,5 – 11,5 – 23,8 – 14,9 – 20,6 6,9
2. Quartal – 8,8 – 9,3 – 4,5 – 9,7 – 6,8 – 1,8
3. Quartal – 9,3 – 9,8 – 7,1 – 11,1 – 4,4 19,4
4. Quartal – 7,1 – 8,5 – 5,9 – 9,3 – 1,7 7,7
2006
1. Quartal – 6,3 – 6,1 – 2,5 – 7,1 6,9 34
2. Quartal – 5,0 – 3,2 – 2,3 – 1,6 1,5 1
3. Quartal – 4,3 – 1,0 1,6 – 0,9 6,3 – 12,3
4. Quartal – 5,8 – 1,0 5,2 0,5 9,1 – 2,1
2007
1. Quartal – 5,9 1,3 20,8 5,4 8,9 – 3,3
2. Quartal – 5,7 – 1,5 – 3,7 – 3,8 13,3 0,4
3. Quartal – 4,9 – 0,7 – 1,0 0,3 9,3 10,3
4. Quartal 3,2 3,5 2 3,6 5,5 18,4
2008
1. Quartal 4,2 6,3 10 8,2 15,4 33,6
2. Quartal 3,7 4,5 8,3 5,6 – 1,0 5,6
3. Quartal 1,9 0,8 0,4 – 0,1 – 4,1 – 3,7
4. Quartal – 3,5 – 3,5 – 9,3 – 4,7 – 7,7 – 9,4
2009
1. Quartal – 4,4 – 4,9 – 18,3 – 11,2 – 22,2 – 21,7
2. Quartal – 4,7 – 3,7 – 6,1 – 3,4 – 9,5 – 4,6
3. Quartal – 3,7 – 2,0 1,6 – 0,6 – 6,4 16,5
4. Quartal – 3,8 – 0,4 2,1 0,7 1,5 9,1
2010
1. Quartal – 0,8 1,3 – 5,1 – 2,2 – 12,2 – 5,9
2. Quartal – 0,2 1,3 2,5 3,7 5,7 – 7,1
3. Quartal – 0,9 – 0,3 – 4,8 0,4 2,8 – 23,9
4. Quartal 6 2,9 – 2,1 – 0,6 – 0,1 – 24,4
2011
1. Quartal 4,7 1,2 27 10,1 31,7 9,7
2. Quartal 5,4 5,4 1,8 8,2 9,1 28,8
3. Quartal 6,3 7,3 6,3 10,4 7,5 18,5
4. Quartal 4,9 6,5 11,2 13,2 5,4 40,7
2012
1. Quartal 3,8 6,9 – 4,5 11 8,4 20,8
2. Quartal 3,9 3,8 4,8 3,9 – 0,5 7,6
3. Quartal 4,3 2,9 3,4 4,7 7,4 6,7
* Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten

Begriffserläuterungen

Betriebe

Örtlich getrennte Niederlassungen einschl. der zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe.

Beschäftigte

Alle im Betrieb tätigen Personen, d. h. tätige Inhaber, mithelfende Familienangehörige, Angestellte (einschl. kaufmännisch und technisch Auszubildender), Arbeiter (einschl. gewerblich Auszubildender), aber ohne Heimarbeiter.

Geleistete Arbeiterstunden

Alle von Arbeitern (einschl. gewerblich Auszubildender) tatsächlich geleisteten (nicht die bezahlten) Stunden.

Entgelte

Bruttobeträge einschl. aller Zuschläge (z. B. Akkord- und Schichtzuschläge, Gratifikationen usw.), aber ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialversicherung. Nicht erfasst werden allgemeine soziale Aufwendungen (z. B. Kosten für Kantinen, Werkskindergärten usw.) und Vergütungen, die als Spesensatz anzusehen sind.

Baugewerblicher Umsatz

Die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer zu meldenden (steuerpflichtigen und steuerfreien) Beträge für Bauleistungen und die baugewerblichen Umsätze in Zollausschlussgebieten (z.B. deutsche Freihäfen) einschl. Umsatz aus Nachunternehmertätigkeit und Vergabe von Teilleistungen an Nachunternehmer.

Auftragseingang

Wert (ohne Umsatzsteuer) aller im Berichtsmonat vom Betrieb fest akzeptierten Inlandsaufträge für Bauleistungen.