| Jahr | Umbauter
Raum insgesamt in 1000 m³ |
darunter in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Büro- u.
Verwaltungs- gebäude |
Betriebsgebäude | |||
| landwirt-
schaftlich |
nichtland-
wirtschaftlich |
|||
| 1990 | 13 006 | 18,3 | 5,4 | 64,1 |
| 1991 | 14 207 | 27,4 | 4,5 | 58,3 |
| 1992 | 12 317 | 29,9 | 4,8 | 51,1 |
| 1993 | 18 091 | 31,6 | 4,0 | 54,6 |
| 1994 | 11 564 | 30,3 | 5,2 | 51,2 |
| 1995 | 13 043 | 27,2 | 5,1 | 57,5 |
| 1996 | 9 393 | 34,1 | 6,9 | 46,6 |
| 1997 | 11 493 | 27,1 | 8,1 | 52,4 |
| 1998 | 9 188 | 25,3 | 12,0 | 52,4 |
| 1999 | 8 905 | 25,9 | 12,3 | 46,7 |
| 2000 | 8 191 | 27,3 | 10,5 | 51,1 |
| 2001 | 9 735 | 30,8 | 9,0 | 52,1 |
| 2002 | 11 302 | 26,7 | 8,2 | 57,2 |
| 2003 | 11 542 | 32,3 | 6,7 | 50,8 |
| 2004 | 9 832 | 22,2 | 9,0 | 55,0 |
| 2005 | 12 353 | 18,2 | 9,5 | 60,0 |
| 2006 | 12 284 | 28,9 | 9,7 | 45,2 |
| 2007 | 12 707 | 13,0 | 6,3 | 68,9 |
| 2008 | 14 577 | 8,2 | 8,3 | 70,8 |
Umbauter Raum ist das von den äußeren Begrenzungsflächen eines Gebäudes eingeschlossene Volumen (Bruttorauminhalt), d.h. das Produkt aus der überbauten Fläche und der anzusetzenden Höhe; er umfasst auch den Rauminhalt der Konstruktion.
Büro- und Verwaltungsgebäude sind Nichtwohngebäude, die überwiegend Büro- und Verwaltungszwecken dienen.
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude sind Nichtwohngebäude, die überwiegend gärtnerischen, land-, forst-, tier- und fischereiwirtschaftlichen Zwecken dienen. Hierzu zählen auch landwirtschaftliche Betriebsgebäude.
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude sind Nichtwohngebäude, die bei der Herstellung von Gütern oder bei der Erbringung von Dienstleistungen genutzt werden. Zu ihnen gehören u. a. Fabrik- und Werkstattgebäude, Handels- und Lagergebäude, Verkehrsgebäude, Hotels und Gasthöfe sowie Filmtheater u. dgl.