| Jahr | Bruttoanlageinvestitionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter | ||||
| Gebäude und bebaute Grundstücke |
Maschinen, maschinelle Anlagen** |
je
Beschäftigten |
im
Verhältnis zu Umsatz |
||
| 1000 Euro | Euro | % | |||
| Grundzahlen | |||||
| 1997 | 147 541 | 14 426 | 130 702 | 2 825 | 1,9 |
| 1998 | 150 994 | 21 264 | 127 377 | 3 212 | 2,4 |
| 1999 | 146 721 | 21 141 | 116 321 | 3 335 | 2,4 |
| 2000 | 144 720 | 17 880 | 125 066 | 3 673 | 2,6 |
| 2001 | 140 725 | 36 041 | 104 109 | 3 963 | 2,9 |
| 2002 | 108 167 | 10 730 | 96 918 | 3 550 | 2,8 |
| 2003 | 112 164 | 15 014 | 95 322 | 4 027 | 3,3 |
| 2004 | 95 102 | 10 159 | 84 011 | 3 770 | 2,7 |
| 2005 | 85 292 | 9 907 | 74 182 | 3 615 | 2,7 |
| 2006 | 91 635 | 10 331 | 78 843 | 4 080 | 2,6 |
| 2007 | 116 503 | 19 484 | 96 062 | 5 040 | 3,8 |
| Zu- bzw. Abnahme (-) im Vergleich zum Vorjahr in % | |||||
| 1997 | – 32,9 | – 72,5 | – 20,3 | – 24,7 | – 36,7 |
| 1998 | 2,3 | 47,4 | – 2,5 | 13,7 | 26,3 |
| 1999 | – 2,8 | – 0,6 | – 8,7 | 3,8 | 0,0 |
| 2000 | – 1,3 | – 15,4 | – 7,5 | 10,1 | 8,3 |
| 2001 | – 2,8 | 101,6 | – 16,8 | 7,9 | 11,5 |
| 2002 | – 23,1 | – 70,2 | – 6,9 | 10,4 | – 3,4 |
| 2003 | 3,7 | 39,9 | – 1,6 | 13,4 | 17,9 |
| 2004 | – 15,2 | – 32,3 | – 11,8 | – 6,3 | – 18,2 |
| 2005 | – 10,3 | – 2,5 | – 11,7 | – 4,1 | 0,0 |
| 2006 | 7,4 | 4,3 | 6,3 | 12,9 | – 3,7 |
| 2007 | 27,1 | 88,6 | 21,8 | 23,5 | 46,2 |
Alle im Geschäftsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen einschl. selbsterstellter Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen (soweit aktiviert) und Leasing-Gütern, die beim Leasingnehmer zu aktivieren sind. Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw., der Erwerb von Konzessionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermögensgegenständen sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen oder Betrieben sowie der Auslandsinvestitionen.