Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Industrie, Bau, Energie / Landesdaten / Baugewerbe / Beschäftigte

Beschäftigte im Bauhauptgewerbe* 1998 bis 2008 nach Beschäftigtengrößenklassen

 Jahr Beschäftigte im Bauhauptgewerbe* 1998 bis
2008 nach Beschäftigtengrößenklassen
 1
bis
19
20
bis
49
50
bis
99 
100
oder
mehr
ins-
gesamt
darunter
im
Handwerk
1998 26 136 14 314 9 029 17 331 66 810 48 299
1999 26 497 14 144 7 992 15 696 64 329 47 563
2000 26 840 13 673 7 723 14 478 62 714 47 491
2001 26 380 12 306 7 359 13 071 59 116 44 489
2002 25 071 11 380 6 686 11 954 55 091 40 184
2003 24 350 10 980 6 352 11 391 53 073 32 890
2004 23 883 9 774 6 235 10 201 50 093 33 613
2005 23 303 9 391 5 713 9 105 47 512 32 326
2006 23 834 8 880 5 463 8 951 47 128 31 489
2007 24 240 9 144 5 186 9 496 48 066 32 981
2008 26 883 8 862 5 669 9 515 47 929 32 276
* Ergebnisse der jährlichen Ergänzungserhebung jeweils vom Juni.

Begriffserläuterungen

Betriebe

Örtlich getrennte Niederlassungen einschl. der zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe.

Beschäftigte

Alle im Betrieb tätigen Personen, d. h. tätige Inhaber, mithelfende Familienangehörige, Angestellte (einschl. kaufmännisch und technisch Auszubildender), Arbeiter (einschl. gewerblich Auszubildender), aber ohne Heimarbeiter.