(Angaben in 1000)
Die Zahl der Privathaushalte betrug 3,0 Millionen. In 39,0 Prozent dieser Haushalte lebte nur eine Person. Die durchschnittliche Haushaltsgröße betrug 2,07 Personen.
| Jahr | Insgesamt | davon ... Personen | Personen
je Haushalt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder
mehr |
|||
| Insgesamt | |||||||
| 1950 | 1 433 | 277 | 358 | 336 | 237 | 226 | 3,00 |
| 1961 | 1 669 | 350 | 457 | 377 | 262 | 222 | 2,80 |
| 1970 | 1 963 | 484 | 543 | 391 | 305 | 241 | 2,71 |
| 1980 | 2 278 | 684 | 663 | 422 | 344 | 165 | 2,43 |
| 1985 | 2 362 | 758 | 697 | 430 | 338 | 139 | 2,34 |
| 1990 | 2 525 | 846 | 774 | 439 | 339 | 127 | 2,28 |
| 1995 | 2 708 | 927 | 880 | 442 | 335 | 125 | 2,22 |
| 1997 | 2 735 | 935 | 918 | 426 | 327 | 130 | 2,22 |
| 1998 | 2 749 | 951 | 922 | 417 | 330 | 129 | 2,21 |
| 1999 | 2 763 | 953 | 945 | 409 | 332 | 124 | 2,20 |
| 2000 | 2 799 | 986 | 948 | 408 | 334 | 123 | 2,18 |
| 2001 | 2 830 | 1 006 | 978 | 404 | 325 | 117 | 2,16 |
| 2002 | 2 840 | 1 012 | 980 | 406 | 329 | 114 | 2,15 |
| 2003 | 2 860 | 1 022 | 988 | 411 | 323 | 117 | 2,15 |
| 2004 | 2 849 | 1 008 | 991 | 409 | 320 | 120 | 2,16 |
| 2005 | 2 870 | 1 043 | 988 | 399 | 324 | 116 | 2,14 |
| 2006 | 2 906 | 1 082 | 1 004 | 393 | 316 | 112 | 2,11 |
| 2007 | 2 905 | 1 088 | 999 | 398 | 309 | 112 | 2,10 |
| 2008 | 2 929 | 1 116 | 1 000 | 400 | 305 | 108 | 2,09 |
| 2009 | 2 948 | 1 145 | 1 007 | 383 | 302 | 111 | 2,07 |
| 2010 | 2 958 | 1 153 | 1 008 | 389 | 303 | 106 | 2,07 |
| Ausländer | |||||||
| 1985 | 185 | 48 | 39 | 36 | 35 | 26 | 2,81 |
| 1997 | 257 | 62 | 57 | 52 | 49 | 37 | 2,87 |
| 1998 | 253 | 61 | 54 | 51 | 49 | 37 | 2,89 |
| 1999 | 259 | 63 | 62 | 52 | 49 | 33 | 2,81 |
| 2000 | 265 | 69 | 62 | 54 | 48 | 32 | 2,76 |
| 2001 | 272 | 77 | 65 | 54 | 47 | 28 | 2,64 |
| 2002 | 271 | 76 | 68 | 51 | 47 | 30 | 2,64 |
| 2003 | 272 | 72 | 73 | 52 | 47 | 28 | 2,63 |
| 2004 | 272 | 71 | 74 | 51 | 44 | 32 | 2,66 |
| 2005 | 284 | 86 | 74 | 48 | 46 | 29 | 2,56 |
| 2006 | 280 | 80 | 77 | 47 | 48 | 28 | 2,56 |
| 2007 | 282 | 86 | 74 | 50 | 45 | 28 | 2,54 |
| 2008 | 282 | 89 | 72 | 49 | 45 | 27 | 2,51 |
| 2009 | 287 | 91 | 75 | 46 | 47 | 29 | 2,53 |
| 2010 | 294 | 99 | 75 | 48 | 47 | 26 | 2,45 |
Als (Privat)Haushalt zählt jede zusammen wohnende und eine wirtschaftliche Einheit bildende Personengemeinschaft (Mehrpersonenhaushalte) sowie Personen, die allein wohnen und wirtschaften (Einpersonenhaushalte, z. B. auch Einzeluntermieter). Zum Haushalt können verwandte und familienfremde Personen gehören (z. B. Hauspersonal). Haushalte mit mehreren Wohnsitzen (Wohnungen am Haupt- und einem oder mehreren Nebenwohnsitzen) werden mehrfach gezählt. In einem Haushalt können gleichzeitig mehrere Familien/Lebensformen (z. B. ein Ehepaar ohne Kinder sowie eine allein erziehende Mutter mit Kindern) leben.
Die Zuordnung der Haushalte nach Haupt- und Nebenwohnsitz erfolgt in den Mikrozensen bis einschl. 2004 über den Wohnsitz der Haushaltsbezugsperson und ab dem Mikrozensus 2005 über den Wohnsitz des Haupteinkommensbeziehes des Haushalts. Zu den in Privathaushalten am Hauptwohnsitz (Nebenwohnsitz) lebenden Personen zählen entsprechend alle Haushaltsmitglieder mit Bezugsperson bzw. Haupteinkommensbezieher des Haushalts am Ort der Hauptwohnung (Nebenwohnung). Insofern kann der persönliche Wohnsitz einzelner Mitglieder von Mehrpersonenhaushalten vom Wohnsitz der Einheit „Haushalt“ abweichen.
Zahl der Haushaltsmitglieder innerhalb eines Haushalts.