Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesundheitswesen, Soziales / Regionaldaten / Migrationsquote der Kinder in Tageseinrichtungen

Migrationsquote* der Kinder in Tageseinrichtungen in Hessen 2007 bis 2010** in %

 Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis
 2007  2008  2009  2010  Zu- bzw.
Abnahme (-)
2010 gegenüber
2009
 Insgesamt  davon im Alter von … bis
unter … Jahren
 0 bis 3  3 bis 7  7 bis 14
Darmstadt, Wissenschaftsst. 44,5 45,4 46,5 46,7 28,0 49,6 46,4 0,3
Frankfurt am Main, St. 58,1 59,0 58,9 59,2 35,7 62,9 62,3 0,3
Offenbach am Main, St. 68,3 68,9 70,9 69,5 52,7 71,8 67,5 -1,4
Wiesbaden, Landeshauptst. 47,8 46,3 49,4 50,2 31,5 53,8 49,5 0,8
Bergstraße 26,4 26,7 27,4 27,5 20,9 27,7 32,8 0,1
Darmstadt-Dieburg 29,4 31,4 30,9 32,5 20,7 34,6 24,0 1,6
Groß-Gerau 43,6 45,8 47,2 47,3 29,2 51,6 28,3 0,2
Hochtaunuskreis 31,2 32,4 33,2 32,7 24,9 34,4 30,8 -0,5
Main-Kinzig-Kreis 31,9 29,9 28,2 27,0 17,7 28,1 26,7 -1,2
Main-Taunus-Kreis 33,0 34,3 34,8 34,4 23,3 36,4 32,7 -0,3
Odenwaldkreis 28,2 29,0 28,3 29,5 17,2 31,2 17,4 1,3
Offenbach 40,8 41,3 43,9 43,7 27,9 46,5 36,7 -0,2
Rheingau-Taunus-Kreis 21,4 23,8 24,3 24,6 17,4 26,1 11,7 0,3
Wetteraukreis 24,0 26,1 25,5 26,6 19,5 27,5 26,7 1,1
Reg.-Bez. Darmstadt 39,9 40,8 41,5 41,8 27,7 43,1 45,9 0,3
Gießen 28,2 30,9 31,5 32,7 25,9 34,8 20,6 1,2
Lahn-Dill-Kreis 29,6 30,3 31,3 31,7 23,0 33,0 27,0 0,4
Limburg-Weilburg 27,8 28,4 29,4 28,7 15,9 31,0 20,0 -0,8
Marburg-Biedenkopf 23,8 25,1 25,2 25,6 19,1 26,1 29,5 0,4
Vogelsbergkreis 19,0 18,3 20,3 19,7 12,4 20,4 22,5 -0,6
Reg.-Bez. Gießen 26,6 27,7 28,5 28,8 20,4 30,2 24,2 0,3
Kassel, documenta-St. 40,5 41,5 41,8 41,8 22,7 47,2 33,6 0,0
Fulda 20,4 22,0 22,7 22,2 12,2 23,1 29,1 -0,5
Hersfeld-Rotenburg 16,6 18,5 22,4 21,9 15,1 22,8 21,7 -0,5
Kassel 18,7 18,9 20,1 20,8 13,1 21,6 21,2 0,7
Schwalm-Eder-Kreis 17,2 18,3 17,9 18,8 11,2 19,9 15,3 0,8
Waldeck-Frankenberg 22,4 24,2 25,2 26,1 14,4 27,4 23,3 0,9
Werra-Meißner-Kreis 14,1 14,5 14,1 15,9 14,0 15,9 19,0 1,8
Reg.-Bez. Kassel 22,7 23,9 24,8 25,2 14,8 26,1 27,9 0,4
Land Hessen 34,6 35,7 36,5 36,8 24,5 37,7 42,0 0,4
* Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen an der Anzahl der Kinder insgesamt in Tageseinrichtungen. Migrationshintergrund bedeutet, dass mindestens ein Elternteil aus dem Ausland stammt.
** Jeweils im März.