Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesundheitswesen, Soziales / Landesdaten / Wohngeldhaushalte; gezahltes Wohngeld

Wohngeldhaushalte und gezahltes Wohngeld seit 1995 jeweils am Jahresende

Jahr Wohngeldhaushalte am Jahresende Gezahltes Wohngeld*
insgesamt davon mit ... insgesamt je
Einwohner**
Miet-
zuschuss
Lasten-
zuschuss
pauschaliertem
Wohngeld***
1000 Euro Euro
1995 108 130 61 958 3 594 42 578 194 173 32,31
1996 114 909 64 690 3 471 46 748 214 126 35,59
1997 117 494 66 597 3 572 47 325 243 349 40,35
1998 127 319 64 970 3 575 58 774 262 833 43,55
1999 125 620 61 846 3 279 60 495 260 574 43,06
2000 110 661 49 504 2 670 58 487 245 299 40,53
2001 125 666 68 075 3 846 53 745 251 009 41,34
2002 145 424 76 203 4 189 65 032 322 480 53,01
2003 159 061 88 226 4 575 66 260 331 681 54,47
2004 165 722 96 610 4 846 64 266 369 709 60,73
2005 37 421 34 380 3 041 X 80 416 13,20
2006 32 132 29 371 2 761 X 77 788 12,80
2007 28 788 26 340 2 448 X 58 271 9,60
2008 28 483 26 112 2 371 X 42 855 7,06
2009 44 929 41 271 3 658 X 90 523 15,00
2010 41 255 38 105 3 150 X 94 639 15,60
* Nach den Kassenbuchungen der Bewilligungsstellen. Gesetzesänderung zum 01.01.2009
** Bevölkerungsstand am 31.12.
*** Ab 2001 Besonderer Mietzuschuss, ab 1.1.2005 entfällt der besondere Mietzuschuss (Inkrafttreten des SGB XII).

Allgemeiner Hinweis: Durch das Inkrafttreten des SGB XII zum 1.1.2005 kommt es bei den nachgewiesenen Empfängerzahlen zu einem Bruch in der Zeitreihe, da nur noch bedürftige Empfänger und deren Haushaltsmitglieder Mietzuschuss erhalten sofern sie nicht erwerbsfähig sind; der besondere Mietzuschuss ist zum 1.1.2005 enfallen (siehe hierzu auch die methodischen Vorbemerkungen).