Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesundheitswesen, Soziales / Landesdaten / Wohngeldempfänger nach sozialer Stellung

Wohngeldhaushalte* in Hessen seit 1995 jeweils am Jahresende nach der sozialen Stellung des Haushaltsvorstandes

Jahr** insgesamt davon
Erwerbstätige Nicht-
erwerbstätige
Arbeitslose
%
1995 65 552 28,0 49,9 22,1
1996 68 161 26,7 47,5 25,8
1997 70 169 26,6 45,5 27,9
1998 68 545 27,6 44,1 28,4
1999 65 125 28,3 44,9 26,8
2000 52 174 28,4 47,8 23,8
2001 71 921 31,1 45,2 23,7
2002 80 392 28,3 46,4 25,4
2003 92 801 24,0 48,9 27,1
2004 101 456 22,1 47,2 30,7
2005 37 421 43,2 47,6 9,1
2006 32 132 41,0 47,9 7,1
2007 28 788 43,3 51,6 5,2
2008 28 483 43,9 51,0 5,1
2009 44 929 37,8 53,9 8,4
2010 41 255 38,4 56,2 5,4
2011 40 174 39,5 55,9 4,6
* Einschl. Empfänger/-innen von Sozialhilfe/Kriegsopferfürsorge.
** Tabellenwohngeld / allgemeines Wohngeld (ohne pauschaliertes Wohngeld / besonderer Mietzuschuss).

Allgemeiner Hinweis: Durch das Inkrafttreten des SGB XII zum 1.1.2005 kommt es bei den nachgewiesenen Empfängerzahlen zu einem Bruch in der Zeitreihe, da nur noch bedürftige Empfänger und deren Haushaltsmitglieder Mietzuschuss erhalten sofern sie nicht erwerbsfähig sind; der besondere Mietzuschuss ist zum 1.1.2005 enfallen (siehe hierzu auch die methodischen Vorbemerkungen).