Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesundheitswesen, Soziales / Landesdaten / Empfänger von bedarfsorientierter Grundsicherung in Hessen

Empfänger/-innen von bedarfsorientierter Grundsicherung in Hessen seit 2003

Jahr* Empfänger/-innen davon
voll erwerbsgemindert
unter 65 Jahren
65 Jahre oder älter
ins-
gesamt
Anteil in %
an der
Gesamt-
bevölke-
rung**
Zusammen darunter
weiblich
Zusammen darunter
weiblich
2003 36 845 0,7 13 675 6 189 23 170 16 093
2004 46 430 0,9 19 404 8 770 27 026 18 455
2005 53 489 1,1 22 855 10 416 30 634 20 467
2006 57 303 0,9 24 689 11 256 32 614 21 582
2007 60 452 1 26 313 11 971 34 139 22 495
2008 62 658 1 27 188 12 316 35 470 23 099
2009 63 009 1 28 062 12 593 34 947 22 410
2010 66 231 1,1 29 768 13 327 36 463 23 153
* Jeweils am Jahresende.
** Bevölkerungsstand am 31.12.