| Jahr | Bedarfs-
gemein- schaften insgesamt |
Brutto-
bedarf |
davon | Angerechnetes
Einkommen***** |
Netto-
anspruch |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regelsätze*** | anerkannte
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung **** |
|||||
| Euro | ||||||
| 1997 | 133 188 | 809 | 523 | 287 | 345 | 464 |
| 1998 | 128 882 | 838 | 542 | 296 | 381 | 457 |
| 1999 | 124 846 | 876 | 577 | 299 | 392 | 484 |
| 2000 | 120 938 | 854 | 552 | 303 | 386 | 468 |
| 2001 | 119 917 | 769 | 494 | 275 | 362 | 407 |
| 2002 | 125 054 | 869 | 561 | 308 | 417 | 452 |
| 2003 | 120 102 r | 908 r | 588 r | 320 r | 452 r | 456 r |
| 2004 | 118 360 | 960 | 632 | 328 | 455 | 504 |
| 2005 | 23 306 | 629 | 338 | 291 | 323 | 462 |
| 2006 | 25 065 | 449 | 167 | 282 | 439 | 302 |
| 2007 | 26 798 | 385 | 71 | 314 | 425 | 273 |
| 2008 | 27 322 | 425 | 103 | 322 | 394 | 313 |
Sie besteht aus den Personen, die in die gemeinsame Berechnung einbezogen werden. Von einem Haushalt unterscheidet sie sich vor allem dadurch, dass volljährige Kinder eine eigene Bedarfsgemeinschaft bilden.
Der Anspruch ergibt sich aus der Differenz des Bruttobedarfs und des angerechneten (bereinigten) Einkommens der Bedarfsgemeinschaft.