Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesundheitswesen, Soziales / Landesdaten / Schwerbehinderte nach Altersgruppen, Geschlecht

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2010 nach Altersgruppen, Geschlecht und ausgewählten Staatsangehörigkeiten


Altersgruppe
———
Staatsangehörigkeit
Schwerbehinderte
insgesamt
davon
Anzahl % männlich weiblich
Schwerbehinderte i n s g e s a m t 587 880 100 308 196 279 684
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
unter 15 9 166 1,6 5 357 3 809
15 bis unter 18 2 913 0,5 1 712 1 201
18 bis unter 25 8 319 1,4 4 776 3 543
25 bis unter 35 15 387 2,6 8 496 6 891
35 bis unter 45 32 548 5,5 16 745 15 803
45 bis unter 55 75 899 12,9 39 157 36 742
55 bis unter 60 60 479 10,3 31 511 28 968
60 bis unter 65 81 177 13,8 45 037 36 140
65 oder mehr 301 992 51,4 155 405 146 587
Schwerbehinderte Nichtdeutsche i n s g e s a m t 49 237 100 28 007 21 230
davon
Griechen 2 749 5,6 1 493 1 256
Italiener 5 746 11,7 3 698 2 048
Serben und Montenegriner* 4 676 9,5 2 545 2 131
Spanier 1 659 3,4 1 038 621
Türken 14 683 29,8 8 491 6 192
sonstige 19 724 40,1 10 742 8 982
* einschl. Kosovo.