Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesundheitswesen, Soziales / Landesdaten / Familien mit sozialpädagogischer Familienhilfe

Familien mit sozialpädagogischer Familienhilfe am 31.12 in Hessen nach Anlass der Hilfe*

Anlass der Hilfe 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Entwicklungsauffälligkeiten 463 494 616 749 814 838 865 911
Erziehungsschwierigkeiten 745 867 1 107 1 272 1 386 1 456 1 524 1 671
Beziehungsprobleme 365 417 495 553 552 566 610 664
Vernachlässigung des Kindes/Jugendlichen 184 197 249 278 324 318 354 370
Anzeichen für Kindesmisshandlung 46 57 60 84 80 69 73 116
Anzeichen für sexuellen Missbrauch 46 60 52 63 57 62 49 61
Schul-/Ausbildungsprobleme 326 356 504 551 622 624 622 595
Straftat des Jugendlichen 14 20 15 19 36 34 31 30
Suchtprobleme 83 134 141 158 172 193 170 190
Trennung/Scheidung der Eltern 190 227 256 292 334 371 394 389
Inhaftierung eines Elternteils 15 18 24 32 35 31 28 38
Wohnungsprobleme 82 94 140 155 177 188 194 188
Überschuldung 73 74 83 109 124 170 152 171
Arbeitslosigkeit 31 32 28 37 52 54 65 67
Krankheit**, Behinderung eines Elternteils 117 130 173 209 199 242 275 316
I n s g e s a m t*** 1 083 1 238 1 596 1 847 1 965 2 104 2 244 2 392
* Für jede Familie konnten bis zu drei Anlässe der Hilfe angegeben werden.
** Über längere Zeit.
*** Ohne Mehrfachzählungen.