| Art der Angabe | Vorgestellte Kinder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Vorgestellte Kinder insgesamt | 57 319 | 100 | 56 801 | 100 | 55 339 | 100 |
| davon | ||||||
| Jungen | 29 867 | 52,1 | 27 389 | 48,2 | 28 897 | 52,2 |
| Mädchen | 27 188 | 47,4 | 29 365 | 51,7 | 26 437 | 47,8 |
| unbekannt | 264 | 0,5 | 47 | 0,1 | 5,0 | 0,0 |
| Screen* | ||||||
| keine Untersuchung | – | – | – | – | – | – |
| mit Untersuchung | – | – | – | – | – | – |
| ohne Befund | – | – | – | – | – | – |
| mit Befund | – | – | – | – | – | – |
Syn. Siebtest; In allen hessischen Kreisen im Rahmen der Einschulungsuntersuchung jährlich durchgeführte medizinische Untersuchung der Kinder auf ihre Schulfähigkeit.