| Todesursachen | Gestorbene | ||
|---|---|---|---|
| insgesamt | männlich | weiblich | |
| Natürliche Todesursachen | 58 063 | 27 150 | 30 913 |
| darunter | |||
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 24 203 | 10 296 | 13 907 |
| darunter akuter/rezidivierender Herzinfarkt | 3 826 | 2 200 | 1 626 |
| Bösartige Neubildungen | 15 356 | 8 295 | 7 061 |
| Krankheiten des Atmungssystems | 4 341 | 2 268 | 2 073 |
| Krankheiten des Verdauungssystems | 2 717 | 1 281 | 1 436 |
| Nichtnatürliche Todesursachen | 2 613 | 1 607 | 1 006 |
| darunter | |||
| Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 771 | 593 | 178 |
| Transportmittelunfälle | 351 | 275 | 76 |
| Unfälle durch Sturz | 731 | 330 | 401 |
| Sterbefälle insgesamt | 60 676 | 28 757 | 31 919 |
ist jeder Unfall, an dem Fahrzeuge beteiligt sind, die ständig oder zeitweilig zur Beförderung von Personen oder Gütern benutzt werden.