| Todesursachen | Gestorbene | ||
|---|---|---|---|
| insgesamt | männlich | weiblich | |
| Natürliche Todesursachen | 57 810 | 27 169 | 30 641 |
| darunter | |||
| Krankheiten des Kreislaufsystems | 24 123 | 10 325 | 13 798 |
| darunter akuter/rezidivierender Herzinfarkt | 3 718 | 2 099 | 1 619 |
| Bösartige Neubildungen | 15 296 | 8 233 | 7 063 |
| Krankheiten des Atmungssystems | 4 242 | 2 240 | 2 002 |
| Krankheiten des Verdauungssystems | 2 846 | 1 366 | 1 480 |
| Nichtnatürliche Todesursachen | 2 394 | 1 400 | 994 |
| darunter | |||
| Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 712 | 523 | 189 |
| Transportmittelunfälle | 271 | 194 | 77 |
| Unfälle durch Sturz | 727 | 329 | 398 |
| Sterbefälle insgesamt | 60 204 | 28 569 | 31 635 |
ist jeder Unfall, an dem Fahrzeuge beteiligt sind, die ständig oder zeitweilig zur Beförderung von Personen oder Gütern benutzt werden.