Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesundheitswesen, Soziales / Landesdaten / Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Gestorbene 2005 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Verhältniszahlen
Todesursache Häufigkeit in % ICD-10
2005 2006 2007 2008 2009 2010
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe 7,5 2,6 8,0 2,8 7,3 2,9 7,1 2,8 7,0 3,0 7,2 3,1 C30–C39
darunter
Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge 7,2 2,5 7,6 2,7 6,9 2,8 6,8 2,7 6,8 2,9 6,9 3,0 C34
Diabetes mellitus 3,7 4,8 3,5 4,7 3,6 4,6 3,6 4,5 3,5 4,5 3,5 4,4 E10–E14
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol 0,8 0,2 0,8 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2 0,7 0,1 0,9 0,2 F10
Alkoholische Leberkrankheit 1,4 0,6 1,5 0,6 1,4 0,5 1,4 0,5 1,2 0,5 1,3 0,5 K70
Akuter Myokardinfarkt 7,4 5,3 6,8 4,9 6,6 4,9 6,5 5,1 6,9 4,8 6,8 4,8 I21
Rezidivierender Myokardinfarkt 1,0 0,4 1,0 0,4 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 0,3 0,6 0,3 I22
Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. 2,1 3,5 1,9 3,3 1,9 3,3 1,8 3,1 1,7 2,8 1,7 2,8 I64
Fraktur des Femurs einschl. Oberschenkelhalsfraktur 0,4 0,8 0,4 0,7 0,4 0,8 0,5 0,8 0,5 0,7 0,4 0,7 S72
Transportmittelunfälle 0,9 0,3 1,0 0,4 1,0 0,3 0,9 0,3 1,0 0,2 0,7 0,2 V01–V99
Vorsätzliche Selbstbeschädigung 2,2 0,8 2,0 0,7 1,9 0,6 2,0 0,5 2,1 0,6 1,8 0,6 X60–X84
darunter
Selbstbeschädigung durch Erhängen oder Ersticken 1,0 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 0,9 0,1 0,8 0,2 X70
I n s g e s a m t 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 A00–T98

Begriffserläuterungen

ICD-10

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.