| Träger | Pflegeheime
nach SGB XI |
Verfügbare Plätze insgesamt |
davon in Pflegeheimen für ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ältere Menschen |
Behinderte | psychisch Kranke |
Schwerkranke und Sterbende |
|||
| Öffentliche Träger | 45 | 3 921 | 3 661 | — | 260 | — |
| davon | ||||||
| Kommunale Träger | 34 | 3 166 | 3 110 | — | 56 | — |
| Sonstige öffentliche Träger | 11 | 755 | 551 | — | 204 | — |
| Freigemeinnützige Träger | 348 | 27 180 | 26 668 | 318 | 110 | 84 |
| davon | ||||||
| Träger der freien Wohlfahrtspflege | 300 | 24 292 | 23 949 | 264 | 55 | 24 |
| Sonstige freigemeinnützige Träger | 48 | 2 888 | 2 719 | 54 | 55 | 60 |
| Private Träger | 339 | 22 756 | 21 604 | 450 | 449 | 253 |
| Insgesamt | 732 | 53 857 | 51 933 | 768 | 819 | 337 |
Voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, in denen Pflegebedürftige ganztägig (vollstationär) und/oder nur tagsüber oder nur nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden können.