| Träger | Pflegeheime
nach SGB XI |
Verfügbare Plätze insgesamt |
davon in Pflegeheimen für ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ältere Menschen |
Behinderte | psychisch Kranke |
Schwerkranke und Sterbende |
|||
| Öffentliche Träger | 38 | 3 562 | 3 475 | — | 87 | — |
| davon | ||||||
| Kommunale Träger | 32 | 3 318 | 3 318 | — | — | — |
| Sonstige öffentliche Träger | 6 | 244 | 157 | — | 87 | — |
| Freigemeinnützige Träger | 385 | 29 575 | 28 835 | 298 | 346 | 96 |
| davon | ||||||
| Träger der freien Wohlfahrtspflege | 331 | 26 089 | 25 591 | 231 | 218 | 49 |
| Sonstige freigemeinnützige Träger | 54 | 3 486 | 3 244 | 67 | 128 | 47 |
| Private Träger | 360 | 23 317 | 21 751 | 517 | 719 | 330 |
| Insgesamt | 783 | 56 454 | 54 061 | 815 | 1 152 | 426 |
Voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, in denen Pflegebedürftige ganztägig (vollstationär) und/oder nur tagsüber oder nur nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden können.