| Überwiegender
Tätigkeitsbereich |
Personal
insgesamt |
davon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Pflege und Betreuung | 28 617 | 4 062 | 14,2 | 24 555 | 85,8 |
| Soziale Betreuung | 1 919 | 298 | 15,5 | 1 621 | 84,5 |
| zusätzliche Betreuung (§ 87b SGB XI) | 1 443 | 150 | 10,4 | 1 293 | 89,6 |
| Hauswirtschaftsbereich | 7 873 | 711 | 9,0 | 7 162 | 91,0 |
| Haustechnischer Bereich | 1 038 | 970 | 93,4 | 68 | 6,6 |
| Verwaltung, Geschäftsführung | 2 299 | 537 | 23,4 | 1 762 | 76,6 |
| Sonstiger Bereich | 668 | 207 | 31,0 | 461 | 69,0 |
| Insgesamt | 43 857 | 6 935 | 15,8 | 36 922 | 84,2 |
Hinweise: Für diese Statistik ist ausschließlich der Leistungsbereich des Elften Sozialgesetzbuchs (Pflegeversicherung) relevant; gezählt wird also nur Personal, welches Leistungen nach SGB XI erbringt. Die Erhebung wird alle zwei Jahre zum Stichtag 15.12. durchgeführt.