| Jahr | Einrichtungen | Aufgestellte
Betten |
Fallzahl | Pflegetage | Bettenausnutzung
in % |
Verweildauer
in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 161 | 22 604 | 224 687 | 7 358 818 | 89,2 | 32,8 |
| 1991 | 160 | 22 623 | 233 361 | 7 618 230 | 92,3 | 32,6 |
| 1992 | 157 | 23 013 | 246 856 | 7 847 821 | 93,2 | 31,8 |
| 1993 | 158 | 23 366 | 248 854 | 7 961 293 | 93,3 | 32,0 |
| 1994 | 163 | 24 215 | 253 278 | 8 241 928 | 93,3 | 32,5 |
| 1995 | 165 | 24 485 | 260 049 | 8 213 125 | 91,9 | 31,6 |
| 1996 | 159 | 24 010 | 246 164 | 7 633 522 | 86,9 | 31,0 |
| 1997 | 145 | 22 079 | 168 001 | 4 926 997 | 61,1 | 29,3 |
| 1998 | 139 | 21 418 | 171 455 | 4 726 922 | 60,5 | 27,6 |
| 1999 | 133 | 20 835 | 183 725 | 5 174 862 | 68,0 | 28,2 |
| 2000 | 129 | 20 285 | 201 430 | 5 557 368 | 74,9 | 27,6 |
| 2001 | 131 | 19 941 | 204 828 | 5 545 609 | 76,2 | 27,1 |
| 2002 | 126 | 19 560 | 203 505 | 5 471 836 | 76,6 | 26,9 |
| 2003 | 120 | 19 104 | 187 105 | 5 124 661 | 73,5 | 27,4 |
| 2004 | 112 | 17 960 | 172 031 | 4 748 333 | 72,2 | 27,6 |
| 2005 | 111 | 17 807 | 167 975 | 4 617 442 | 71,0 | 27,5 |
| 2006 | 110 | 17 658 | 167 775 | 4 610 150 | 71,5 | 27,5 |
| 2007 | 110 | 17 299 | 179 975 | 4 873 927 | 77,2 | 27,1 |
| 2008 | 104 | 17 188 | 185 489 | 4 954 761 | 78,8 | 26,7 |
| 2009 | 104 | 17 237 | 184 520 | 5 013 759 | 79,7 | 27,2 |
| 2010 | 103 | 17 113 | 183 796 | 4 978 067 | 79,7 | 27,1 |
| 2011 | 102 | 16 958 | 180 425 | 4 895 158 | 79,1 | 27,1 |
sind Einrichtungen gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V), die der stationären Behandlung der Patienten/Patientinnen dienen, um eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlung den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen, fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten/Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten/Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen die Patienten/Patientinnen untergebracht und verpflegt werden können.
Der Nutzungsgrad gibt in vom Hundert die Auslastung der jeweiligen Betten der Krankenhäuser bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen an. Die Auslastungskennziffern werden dabei nach der folgenden Formel berechnet:
Nutzungsgrad der aufgestellten Betten = (Berechnungs- und Belegungstage / (aufgestellte Betten x Tage im Jahr)) x 100
Die Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringt. Dabei wird zwischen einer fachabteilungs- und einer einrichtungsbezogenen Verweildauer unterschieden.
Die Verweildauer ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen sowie der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtungen wie folgt:
Verweildauer = Berechnungs- und Belegungstage / Fallzahl