| Jahr | Krankenhäuser* | Aufgestellte
Betten |
Fallzahl | Berechnungs-/
Belegungstage |
Bettenausnutzung
in % |
Verweildauer
in Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 187 | 43 753 | 1 041 844 | 13 750 332 | 86,2 | 13,2 |
| 1991 | 189 | 43 666 | 1 051 176 | 13 665 927 | 85,7 | 13,0 |
| 1992 | 190 | 43 434 | 1 079 157 | 13 467 699 | 84,7 | 12,5 |
| 1993 | 188 | 43 011 | 1 093 447 | 13 018 687 | 82,9 | 11,9 |
| 1994 | 186 | 42 393 | 1 118 938 | 12 816 377 | 82,8 | 11,5 |
| 1995 | 182 | 41 428 | 1 149 458 | 12 519 293 | 82,8 | 10,9 |
| 1996 | 181 | 41 220 | 1 171 316 | 12 182 680 | 80,8 | 10,4 |
| 1997 | 182 | 40 873 | 1 191 425 | 11 917 739 | 79,9 | 10,0 |
| 1998 | 187 | 40 847 | 1 205 622 | 11 888 766 | 79,7 | 9,9 |
| 1999 | 181 | 40 527 | 1 215 901 | 11 745 033 | 79,4 | 9,7 |
| 2000 | 175 | 39 915 | 1 206 880 | 11 481 722 | 78,6 | 9,5 |
| 2001 | 178 | 38 560 | 1 211 200 | 11 180 191 | 79,4 | 9,2 |
| 2002 | 183 | 38 267 | 1 206 909 | 10 889 464 | 78,0 | 9,0 |
| 2003 | 179 | 37 952 | 1 198 528 | 10 367 858 | 74,8 | 8,7 |
| 2004 | 172 | 37 059 | 1 177 710 | 9 948 038 | 73,3 | 8,4 |
| 2005 | 175 | 37 104 | 1 182 374 | 9 918 866 | 73,2 | 8,4 |
| 2006 | 179 | 35 091 | 1 176 918 | 9 832 250 | 76,8 | 8,4 |
| 2007 | 180 | 35 152 | 1 190 815 | 9 798 849 | 76,4 | 8,2 |
| 2008 | 181 | 35 218 | 1 218 878 | 9 909 768 | 76,9 | 8,1 |
| 2009 | 182 | 35 521 | 1 251 757 | 10 052 858 | 77,5 | 8,0 |
| 2010 | 181 | 35 844 | 1 271 478 | 10 016 466 | 76,6 | 7,9 |
| 2011 | 174 | 35 941 | 1 299 328 | 10 066 999 | 76,7 | 7,7 |
im Sinne dieser Erhebung (gem. § 1 Abs. 3 KHStatV) sind Einrichtungen nach § 2 Nr. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) einschließlich der in den §§ 3, 5 des KHG genannten Krankenhäuser, soweit sie zu den Krankenhäusern nach § 107 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) gehören. Nach dem umfassenden Krankenhausbegriff des § 2 Nr. 1 KHG handelt es sich demnach bei Krankenhäusern um Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können.
Der Nutzungsgrad gibt in vom Hundert die Auslastung der jeweiligen Betten der Krankenhäuser bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen an. Die Auslastungskennziffern werden dabei nach der folgenden Formel berechnet:
Nutzungsgrad der aufgestellten Betten = (Berechnungs- und Belegungstage / (aufgestellte Betten x Tage im Jahr) x 100
Die Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringt. Dabei wird zwischen einer fachabteilungs- und einer einrichtungsbezogenen Verweildauer unterschieden.
Die Verweildauer ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen sowie der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtungen wie folgt:
Verweildauer = Berechnungs- und Belegungstage / Fallzahl