| Überwiegender
Tätigkeitsbereich |
Personal
insgesamt |
davon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Pflegedienstleitung | 1 181 | 240 | 20,3 | 941 | 79,7 |
| Grundpflege | 13 280 | 1 572 | 11,8 | 11 708 | 88,2 |
| Hauswirtschaftliche Versorgung | 3 087 | 244 | 7,9 | 2 843 | 92,1 |
| Verwaltung, Geschäftsführung | 1 033 | 248 | 24,0 | 785 | 76,0 |
| Sonstiger Bereich | 987 | 233 | 23,6 | 754 | 76,4 |
| Insgesamt | 19 568 | 2 537 | 13,0 | 17 031 | 87,0 |
Hinweise: Für diese Statistik ist ausschließlich der Leistungsbereich des Elften Sozialgesetzbuchs (Pflegeversicherung) relevant; gezählt wird also nur Personal, welches Leistungen nach SGB XI erbringt. Die Erhebung wird alle zwei Jahre zum Stichtag 15.12. durchgeführt.