| Überwiegender
Tätigkeitsbereich |
Personal
insgesamt |
davon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Pflegedienstleitung | 1 078 | 203 | 18,8 | 875 | 81,2 |
| Grundpflege | 13 042 | 1 595 | 12,2 | 11 447 | 87,8 |
| Hauswirtschaftliche Versorgung | 2 446 | 223 | 9,1 | 2 223 | 90,9 |
| Verwaltung, Geschäftsführung | 1 075 | 274 | 25,5 | 801 | 74,5 |
| Sonstiger Bereich | 1 299 | 349 | 26,9 | 950 | 73,1 |
| Insgesamt | 18 940 | 2 644 | 14,0 | 16 296 | 86,0 |
Hinweise: Für diese Statistik ist ausschließlich der Leistungsbereich des Elften Sozialgesetzbuchs (Pflegeversicherung) relevant; gezählt wird also nur Personal, welches Leistungen nach SGB XI erbringt. Die Erhebung wird alle zwei Jahre zum Stichtag 15.12. durchgeführt.