Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesamtwirtschaft, Konjunktur / Regionaldaten / Verbraucherinsolvenzverfahren nach Verwaltungsbezirken

Verbraucherinsolvenzverfahren in Hessen 2000 bis 2011 nach Verwaltungsbezirken

Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Darmstadt, Wissenschaftsst. 27 29 55 71 77 87 135 129 153 165 175 221
Frankfurt am Main, St. 83 94 277 468 497 561 925 1.004 873 949 1.028 1.040
Offenbach am Main, St. 22 30 6 72 82 153 314 304 448 327 408 345
Wiesbaden, Landeshauptst. 28 42 65 114 128 242 328 442 464 569 561 475
Bergstraße 32 56 35 38 90 103 143 248 237 239 216 249
Darmstadt-Dieburg 66 96 73 80 133 126 191 241 203 208 265 297
Groß-Gerau 50 49 63 55 121 169 209 287 227 229 256 264
Hochtaunuskreis 19 24 70 75 98 115 134 173 140 145 152 179
Main-Kinzig-Kreis 26 18 35 73 113 249 351 423 420 365 418 326
Main-Taunus-Kreis 9 11 24 28 80 95 127 134 113 121 82 88
Odenwaldkreis 17 23 43 48 81 120 171 187 166 197 241 188
Offenbach 57 78 28 192 208 243 348 285 412 389 449 408
Rheingau-Taunus-Kreis 16 16 11 36 34 58 92 151 147 144 156 163
Wetteraukreis 19 26 50 105 102 133 213 225 233 290 305 356
Reg.-Bez. Darmstadt 471 592 835 1.455 1.844 2.454 3.681 4.233 4.236 4.337 4.712 4.599
Gießen 27 40 48 82 106 140 174 197 170 148 207 173
Lahn-Dill-Kreis 44 31 47 102 110 187 297 289 313 336 405 405
Limburg-Weilburg 17 22 17 35 46 65 105 107 91 97 108 126
Marburg-Biedenkopf 31 19 24 49 72 77 143 205 244 243 284 304
Vogelsbergkreis 7 14 6 22 26 26 33 45 67 71 94 125
Reg.-Bez. Gießen 126 126 142 290 360 495 752 843 885 895 1.098 1.133
Kassel, documenta-Stadt 14 29 35 76 111 175 320 368 351 384 395 336
Fulda 8 24 40 64 65 84 90 155 174 144 175 117
Hersfeld-Rotenburg 7 23 22 22 47 85 151 254 202 161 236 183
Kassel 15 24 20 50 77 136 175 233 234 235 339 213
Schwalm-Eder-Kreis 10 17 27 37 73 123 238 255 270 212 203 186
Waldeck-Frankenberg 38 37 66 71 120 136 214 212 233 226 245 187
Werra-Meißner-Kreis 9 2 16 15 33 79 185 202 148 209 154 141
Reg.-Bez. Kassel 101 156 226 335 526 818 1.373 1.679 1.612 1.571 1.747 1.363
Land H e s s e n 698 874 1.203 2.080 2.730 3.767 5.806 6.755 6.733 6.803 7.557 7.095
davon
kreisfreie Städte 174 224 438 801 895 1.218 2.022 2.247 2.289 2.394 2.567 2.417
Landkreise 524 650 765 1.279 1.835 2.549 3.784 4.508 4.444 4.409 4.990 4.678
Planungsverband FrankfurtRheinMain 133 166 348 654 707 956 1.567 1.750 1.785 1.845 1.997 1.860