Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesamtwirtschaft, Konjunktur / Regionaldaten / Unternehmensinsolvenzverfahren nach Verwaltungsbezirken

Unternehmensinsolvenzverfahren in Hessen 2000 bis 2011 nach Verwaltungsbezirken

Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Darmstadt, Wissenschaftsst. 43 49 69 56 50 50 67 43 51 48 59 66
Frankfurt am Main, St. 267 273 305 407 426 370 235 224 213 332 283 231
Offenbach am Main, St. 54 83 82 58 61 55 35 20 35 59 45 57
Wiesbaden, Landeshauptst. 79 113 99 108 126 119 100 61 78 73 99 88
Bergstraße 87 99 91 68 92 86 85 78 88 82 96 82
Darmstadt-Dieburg 73 73 138 80 93 91 94 75 97 101 83 59
Groß-Gerau 65 73 120 96 103 108 94 87 84 77 79 82
Hochtaunuskreis 73 79 61 95 89 86 83 74 56 74 63 65
Main-Kinzig-Kreis 130 120 133 179 163 117 163 174 116 130 80 87
Main-Taunus-Kreis 45 60 57 68 69 78 61 53 56 58 59 47
Odenwaldkreis 28 31 31 23 14 33 27 20 31 24 24 31
Offenbach 140 182 141 174 154 171 97 82 92 118 120 123
Rheingau-Taunus-Kreis 53 52 47 46 56 58 51 45 36 40 38 28
Wetteraukreis 84 85 90 114 105 87 83 88 57 98 67 86
Reg.-Bez. Darmstadt 1.221 1.372 1.464 1.572 1.602 1.509 1.275 1.124 1.090 1.314 1.195 1.132
Gießen 48 60 96 92 81 71 69 63 51 79 52 64
Lahn-Dill-Kreis 71 58 91 107 74 104 109 76 70 86 72 69
Limburg-Weilburg 76 57 72 85 52 73 63 46 51 77 72 62
Marburg-Biedenkopf 46 51 67 46 87 68 85 74 52 51 58 62
Vogelsbergkreis 23 22 23 44 27 32 18 23 21 19 22 23
Reg.-Bez. Gießen 264 248 349 374 321 348 344 282 245 312 276 280
Kassel, documenta-Stadt 77 66 103 95 99 112 89 86 67 70 51 47
Fulda 39 50 59 34 42 46 34 35 48 52 35 51
Hersfeld-Rotenburg 42 59 32 42 55 25 31 17 26 33 34 27
Kassel 77 93 92 92 121 68 80 59 54 57 44 44
Schwalm-Eder-Kreis 31 56 44 59 57 46 35 44 43 33 38 37
Waldeck-Frankenberg 41 32 52 47 39 27 35 40 37 49 48 45
Werra-Meißner-Kreis 43 25 35 22 25 33 31 33 28 33 21 18
Reg.-Bez. Kassel 350 381 417 391 438 357 335 314 303 327 271 269
Land H e s s e n 1.835 2.001 2.230 2.337 2.383 2.214 1.954 1.720 1.638 1.935 1.742 1.681
davon
kreisfreie Städte 520 584 658 724 762 706 526 434 444 582 537 489
Landkreise 1.315 1.417 1.572 1.613 1.621 1.508 1.428 1.286 1.194 1.371 1.205 1.192
Planungsverband FrankfurtRheinMain 400 469 486 573 613 544 370 305 326 464 427 376