Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesamtwirtschaft, Konjunktur / Regionaldaten / Gewerbeanzeigen Vierteljahr

Gewerbeanzeigen* im 4. Vierteljahr 2011 nach Verwaltungsbezirken

 Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Anmeldungen Abmeldungen
insgesamt darunter  Zu- bzw. Abnahme (–) gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal in % insgesamt  darunter   Zu- bzw. Abnahme (–) gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal in %
Neuerrichtung** je 1000 Einwohner**** Aufgabe*** je 1000 Einwohner****
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 386 319 2 – 10,0 494 438 3
Frankfurt am Main, Stadt 3 363 2 988 4 4,8 3 266 2 836 4 8,7
Offenbach am Main, Stadt 887 785 7 0,1 646 564 5 – 33,6
Wiesbaden, Landeshauptstadt 992 792 3 – 2,8 926 737 3 – 5,2
Bergstraße 741 611 2 3,8 800 666 3 13,3
Darmstadt-Dieburg 767 593 2 – 4,2 807 649 2 2,9
Groß-Gerau 749 595 2 – 3,2 766 606 2 – 6,8
Hochtaunuskreis 738 575 3 – 0,7 749 590 3 – 2,2
Main-Kinzig-Kreis 1 230 1 016 3 – 3,4 1 188 978 2 – 0,6
Main-Taunus-Kreis 730 587 3 – 2,5 692 565 3 – 6,9
Odenwaldkreis 284 242 3 – 10,4 266 230 2 – 7,6
Offenbach 1 134 917 3 – 2,0 1 136 921 3 – 7,9
Rheingau-Taunus-Kreis 505 389 2 1,8 614 513 3 1,2
Wetteraukreis 840 676 2 – 4,1 831 700 2 – 0,8
Reg.-Bez. Darmstadt 13 346 11 085 3 – 0,7 13 181 10 993 3 – 1,9
Gießen 603 472 2 – 4,6 786 641 3 16,3
Lahn-Dill-Kreis 519 404 2 3,4 580 463 2 – 2,2
Limburg-Weilburg 396 292 2 1,0 564 462 3 5,0
Marburg-Biedenkopf 744 674 3 26,5 826 755 3 65,2
Vogelsbergkreis 171 132 1 – 9,5 187 165 2 – 4,1
Reg.-Bez. Gießen 2 433 1 974 2 5,6 2 943 2 486 2 17,7
Kassel, documenta-Stadt 526 428 2 – 13,6 548 420 2 – 1,6
Fulda 467 377 2 2,2 426 344 2 – 6,4
Hersfeld-Rotenburg 192 159 1 – 11,5 207 180 2 – 5,5
Kassel 409 322 1 – 0,7 459 377 2 2,2
Schwalm-Eder-Kreis 316 262 2 6,4 305 253 1 1,7
Waldeck-Frankenberg 303 246 2 13,9 273 223 1 – 2,5
Werra-Meißner-Kreis 125 102 1 – 15,5 154 133 1 – 11,0
Reg.-Bez. Kassel 2 338 1 896 2 – 2,8 2 372 1 930 2 – 2,5
Hessen 18 117 14 955 3 – 0,2 18 496 15 409 3 0,7
darunter Reg.-Verb. FrankfurtRheinMain 8 854 7 486 3 0,6 8 403 7 053 3 – 3,9
* Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe.
** Ohne Zuzug.
*** Ohne Fortzug.
**** Stand 31.12.2010.