| Wirtschaftsabschnitt | Insgesamt | davon mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von … | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 50 | 250 oder mehr | |||||||
| bis | ||||||||||
| 9 | 49 | 249 | ||||||||
| Unter- nehmen |
sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Unter- nehmen |
sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Unter- nehmen |
sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Unter- nehmen |
sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Unter- nehmen |
sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
|
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 181 | 1 416 | 152 | 304 | 21 | 489 | 8 | 623 | — | — |
| Verarbeitendes Gewerbe | 19 616 | 453 082 | 15 711 | 28 128 | 2 748 | 57 139 | 899 | 96 527 | 258 | 271 288 |
| Energieversorgung | 1 216 | 18 472 | 1 123 | 202 | 45 | 1 098 | 31 | 2 814 | 17 | 14 358 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1 109 | 16 058 | 841 | 1 285 | 202 | 4 230 | 56 | 5 238 | 10 | 5 305 |
| Baugewerbe | 26 224 | 100 628 | 23 976 | 38 137 | 2 043 | 35 769 | 189 | 17 223 | 16 | 9 499 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 54 313 | 272 722 | 49 866 | 61 653 | 3 707 | 72 409 | 630 | 62 563 | 110 | 76 097 |
| Verkehr und Lagerei | 10 337 | 177 431 | 9 032 | 11 777 | 1 035 | 20 642 | 212 | 20 377 | 58 | 124 635 |
| Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 19 963 | 81 814 | 19 038 | 21 082 | 765 | 14 252 | 131 | 12 338 | 29 | 34 142 |
| Information und Kommunikation | 12 508 | 94 049 | 11 546 | 8 401 | 725 | 15 084 | 187 | 18 766 | 50 | 51 798 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6 209 | 198 374 | 5 565 | 6 182 | 349 | 8 054 | 186 | 21 195 | 109 | 162 943 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 25 731 | 20 402 | 25 480 | 6 509 | 196 | 3 644 | 47 | 5 208 | 8 | 5 041 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 216 | 147 042 | 40 978 | 34 828 | 1 904 | 35 743 | 276 | 27 178 | 58 | 49 293 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 15 253 | 208 067 | 13 805 | 14 695 | 985 | 21 025 | 364 | 38 426 | 99 | 133 921 |
| Erziehung und Unterricht | 6 010 | 59 868 | 5 182 | 6 958 | 695 | 12 622 | 104 | 9 990 | 29 | 30 298 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 18 086 | 251 486 | 15 554 | 43 008 | 1 812 | 35 467 | 562 | 57 832 | 158 | 115 179 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 7 256 | 15 549 | 7 052 | 4 139 | 168 | 3 204 | 27 | 2 952 | 9 | 5 254 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 20 826 | 77 670 | 19 746 | 19 458 | 911 | 17 358 | 141 | 15 079 | 28 | 25 775 |
| Zusammen | 288 054 | 2194 130 | 264 647 | 306 746 | 18 311 | 358 229 | 4 050 | 414 329 | 1 046 | 1114 826 |
* Registerstand: April 2011
Ein Unternehmen wird in der amtlichen Statistik als kleinste rechtlich selbständige Einheit definiert, die aus handels- bzw. steuerrechtlichen Gründen Bücher führt und eine jährliche Feststellung des Vermögensbestandes bzw. des Erfolgs der wirtschaftlichen Tätigkeit vornehmen muss. Das Unternehmen umfasst alle Betriebe und schließt freiberuflich Tätige mit ein.
Ein Einbetriebsunternehmen liegt vor, wenn das Unternehmen lediglich aus einem einzigen Betrieb mit Standort am Sitz des Unternehmens besteht. Wenn das Unternehmen aus mindestens zwei örtlich getrennten Betrieben in demselben Bundesland besteht, spricht man von einem Mehrbetriebsunternehmen. Befindet sich dagegen mindestens ein Betrieb eines Unternehmens in einem anderen Bundesland, so handelt es sich um ein Mehrländerunternehmen.