| Wirtschaftsabschnitt | Insgesamt | davon mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von … | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 50 | 250 oder mehr | |||||||
| bis | ||||||||||
| 9 | 49 | 249 | ||||||||
| Betriebe | sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Betriebe | sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Betriebe | sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Betriebe | sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Betriebe | sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
|
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 215 | 1 552 | 172 | 396 | 38 | 766 | 5 | 390 | — | — |
| Verarbeitendes Gewerbe | 20 137 | 430 116 | 15 937 | 28 871 | 2 900 | 60 744 | 1 010 | 107 791 | 290 | 232 710 |
| Energieversorgung | 1 296 | 17 784 | 1 166 | 374 | 73 | 1 705 | 38 | 3 495 | 19 | 12 210 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1 213 | 19 223 | 873 | 1 501 | 247 | 5 499 | 85 | 7 696 | 8 | 4 527 |
| Baugewerbe | 26 336 | 101 806 | 24 034 | 38 342 | 2 074 | 36 607 | 211 | 19 026 | 17 | 7 831 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 60 540 | 318 673 | 54 134 | 79 270 | 5 366 | 105 001 | 946 | 92 239 | 94 | 42 163 |
| Verkehr und Lagerei | 11 368 | 146 303 | 9 566 | 13 652 | 1 413 | 28 910 | 329 | 32 194 | 60 | 71 547 |
| Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 20 825 | 67 082 | 19 560 | 22 900 | 1 096 | 21 961 | 156 | 13 950 | 13 | 8 271 |
| Information und Kommunikation | 13 045 | 82 726 | 11 887 | 9 469 | 860 | 18 077 | 242 | 23 466 | 56 | 31 714 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 7 515 | 143 433 | 6 349 | 9 398 | 760 | 16 041 | 298 | 32 685 | 108 | 85 309 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 25 859 | 19 859 | 25 562 | 6 746 | 237 | 4 570 | 55 | 5 955 | 5 | 2 588 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 819 | 145 519 | 41 345 | 36 150 | 2 077 | 39 254 | 334 | 33 495 | 63 | 36 620 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 16 179 | 142 724 | 14 288 | 16 246 | 1 284 | 27 887 | 524 | 53 706 | 83 | 44 885 |
| Erziehung und Unterricht | 6 753 | 70 393 | 5 572 | 8 411 | 1 015 | 18 111 | 136 | 12 811 | 30 | 31 060 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 18 533 | 243 492 | 15 705 | 43 533 | 2 019 | 40 847 | 669 | 67 027 | 140 | 92 085 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 7 399 | 15 618 | 7 166 | 4 537 | 194 | 3 552 | 29 | 2 829 | 10 | 4 700 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 21 352 | 69 588 | 20 417 | 21 095 | 745 | 14 606 | 166 | 17 436 | 24 | 16 451 |
| Zusammen | 302 384 | 2035 891 | 273 733 | 340 891 | 22 398 | 444 138 | 5 233 | 526 191 | 1 020 | 724 671 |
Ein Betrieb ist eine Niederlassung an einem bestimmten Ort. Zu dem Betrieb zählen zusätzlich örtlich und organisatorisch angegliederte Betriebsteile. Es muss mindestens ein Beschäftigter im Auftrag des Unternehmens arbeiten. Betriebe werden in ihrer Zugehörigkeit zu Mehrbetriebsunternehmen bzw. Mehrländerunternehmen unterschieden.
Betriebe eines Unternehmens mit der selben wirtschaftlichen Tätigkeit und in der selben Gemeinde können in dem Material der Bundesagentur für Arbeit zu einem Masterbetrieb zusammengefasst werden. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der einem Masterbetrieb zugeordneten Betriebe werden bei dem Masterbetrieb gebündelt ausgewiesen.