Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Gesamtwirtschaft, Konjunktur / Landesdaten / Unternehmensinsolvenzverfahren nach Wirtschaftsbereichen

Unternehmensinsolvenzverfahren in Hessen 2007 bis 2011 nach Wirtschaftsbereichen*

 Wirtschaftsbereich  2007  2008 2009 2010 2011
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 6
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1 1
Verarbeitendes Gewerbe 151 175 194 165 157
Energieversorgung 1
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 8 4 2 5 3
Baugewerbe 325 296 270 238 240
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 388 345 441 367 281
Verkehr und Lagerei 90 122 140 116 111
Gastgewerbe 154 139 139 145 119
Information und Kommunikation 79 69 89 72 71
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 27 62 105 93 88
Grundstücks- und Wohnungswesen 73 69 88 79 100
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 161 143 207 202 238
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 132 111 134 135 134
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
Erziehung und Unterricht 22 12 19 13 22
Gesundheits- und Sozialwesen 47 24 42 27 35
Kunst, Unterhaltung und Erholung 21 24 36 30 28
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 35 42 47 54 54
I n s g e s a m t 1 720 1 638 1 953 1 742 1 681
* Gliederung nach WZ 2008