| Wirtschaftsbereich | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft | 20 | 27 | 19 | 43 | 32 | 27 | 25 | 17 | 34 | 29 | 18 | 19 |
| Fischerei und Fischzucht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Verarbeitendes Gewerbe | 272 | 270 | 232 | 230 | 222 | 254 | 294 | 295 | 264 | 270 | 226 | 159 |
| Energie- und Wasserversorgung | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 |
| Baugewerbe | 458 | 495 | 488 | 471 | 416 | 436 | 448 | 465 | 432 | 392 | 380 | 305 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern |
455 | 437 | 413 | 443 | 374 | 366 | 467 | 467 | 481 | 455 | 377 | 389 |
| Gastgewerbe | 125 | 120 | 141 | 100 | 139 | 126 | 116 | 123 | 165 | 131 | 134 | 154 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 135 | 137 | 129 | 132 | 109 | 157 | 145 | 159 | 168 | 162 | 147 | 113 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 12 | 10 | 30 | 10 | 17 | 14 | 24 | 30 | 28 | 24 | 32 | 27 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienst- leistungen, a.n.g. |
415 | 413 | 413 | 341 | 424 | 527 | 582 | 631 | 652 | 612 | 471 | 417 |
| Erziehung und Unterricht | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 9 | 16 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 15 | 24 | 28 | 29 | 38 | 38 | 57 | 47 | 52 | 46 | 56 | 49 |
| Erbringung von sonst. öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
50 | 62 | 73 | 57 | 55 | 49 | 67 | 95 | 91 | 83 | 104 | 71 |
| I n s g e s a m t | 1 963 | 2 001 | 1 967 | 1 864 | 1 835 | 2 001 | 2 230 | 2 337 | 2 383 | 2 214 | 1 954 | 1 720 |