| Art der Angabe | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 1. Halbjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 183 100 | 189 495 | 191 108 | 195 783 | 199 060 | 202 492 | 208 189 | 215 046 | 220 199 | 215 291 | 224 977 | . |
| Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen | 18 314 | 18 712 | 18 725 | 19 398 | 19 136 | 19 715 | 20 387 | 22 250 | 22 755 | 23 036 | 23 313 | . |
| Bruttowertschöpfung insgesamt | 164 786 | 170 783 | 172 383 | 176 384 | 179 924 | 182 776 | 187 803 | 192 796 | 197 444 | 192 255 | 201 663 | . |
| davon | ||||||||||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1 072 | 1 217 | 1 105 | 955 | 1 046 | 820 | 879 | 1 138 | 1 008 | 803 | 999 | . |
| Produzierendes Gewerbe einschl. Baugewerbe | 43 569 | 43 730 | 43 249 | 43 879 | 44 629 | 44 469 | 46 324 | 46 905 | 46 532 | 41 333 | 45 442 | . |
| Dienstleistungsbereiche | 120 145 | 125 836 | 128 029 | 131 550 | 134 249 | 137 488 | 140 599 | 144 753 | 149 904 | 150 118 | 155 223 | . |
| davon | ||||||||||||
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 31 560 | 32 581 | 32 806 | 33 009 | 34 029 | 35 223 | 35 758 | 38 069 | 39 628 | 36 986 | 39 195 | . |
| Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 57 243 | 61 447 | 61 895 | 65 061 | 66 160 | 67 280 | 69 108 | 71 258 | 74 217 | 75 219 | 77 157 | . |
| Öffentliche und private Dienstleister | 31 342 | 31 809 | 33 328 | 33 480 | 34 060 | 34 984 | 35 733 | 35 426 | 36 059 | 37 913 | 38 870 | . |
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird zu Maktpreisen bewertet und umfasst den Wert aller innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen.
Die Bruttowertschöpfung (BWS) wird zu Herstellungspreisen bewertet und umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Leistung (Produktionswert zu Herstellungspreisen abzüglich Vorleistungen zu Anschaffungspreisen).