| Art der Angabe | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 172 397 | 179 607 | 183 100 | 189 495 | 191 108 | 195 783 | 199 060 | 202 492 | 208 014 | 215 137 | 221 350 | 216 515 |
| Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen | 16 431 | 18 008 | 18 314 | 18 712 | 18 725 | 19 398 | 19 136 | 19 715 | 20 392 | 22 294 | 22 754 | 23 070 |
| Bruttowertschöpfung insgesamt | 161 599 | 164 786 | 170 783 | 172 383 | 176 384 | 179 924 | 182 776 | 187 623 | 192 843 | 198 596 | 198 052 | 193 445 |
| davon | ||||||||||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1 082 | 1 120 | 1 072 | 1 217 | 1 105 | 955 | 1 046 | 820 | 886 | 1 131 | 1 101 | 876 |
| Produzierendes Gewerbe einschl. Baugewerbe | 40 853 | 41 663 | 43 569 | 43 730 | 43 249 | 43 879 | 44 629 | 44 469 | 46 436 | 46 474 | 46 811 | 41 695 |
| Dienstleistungsbereiche | 114 031 | 118 816 | 120 145 | 125 836 | 128 029 | 131 550 | 134 249 | 137 488 | 140 301 | 145 238 | 150 684 | 150 875 |
| davon | ||||||||||||
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 30 882 | 31 297 | 31 560 | 32 581 | 32 806 | 33 009 | 34 029 | 35 223 | 35 650 | 38 206 | 39 871 | 37 453 |
| Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 53 490 | 57 200 | 57 243 | 61 447 | 61 895 | 65 061 | 66 160 | 67 280 | 69 010 | 71 596 | 74 128 | 75 142 |
| Öffentliche und private Dienstleister | 29 659 | 30 319 | 31 342 | 31 809 | 33 328 | 33 480 | 34 060 | 34 984 | 35 641 | 35 437 | 36 685 | 38 279 |
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird zu Maktpreisen bewertet und umfasst den Wert aller innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen.
Die Bruttowertschöpfung (BWS) wird zu Herstellungspreisen bewertet und umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Leistung (Produktionswert zu Herstellungspreisen abzüglich Vorleistungen zu Anschaffungspreisen).