| Art der Angabe | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 1,3 | -1,9 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 3,9 | 2,1 | -1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 3,1 | 2,8 | 0,9 | -7,3 | 2,7 | 3,3 | 0,9 |
| Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen | 0,6 | -1,0 | 3,7 | -1,6 | -0,2 | -1,0 | 0,2 | 4,9 | 0,4 | -0,7 | -3,7 | -0,9 | -4,0 | -1,1 | 2,3 | -2,5 | -0,4 | -3,1 | -0,7 | 3,7 | 0,3 |
| Bruttowertschöpfung insgesamt | 1,4 | -2,0 | 0,6 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 4,3 | 2,4 | -1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 3,4 | 1,1 | -7,8 | 3,1 | 3,2 | 1,0 |
| davon | |||||||||||||||||||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | -6,9 | -21,4 | -21,4 | 2,1 | 5,5 | -6,2 | 0,9 | 9,3 | -13,0 | 2,3 | 4,8 | 4,0 | 23,6 | -17,2 | -0,8 | 39,8 | -1,7 | -11,9 | -0,6 | -9,1 | -5,4 |
| Produzierendes Gewerbe | 0,4 | -8,4 | 0,3 | -2,5 | -3,5 | 0,2 | -1,2 | 2,8 | 6,9 | -0,1 | -3,1 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 3,5 | 0,4 | -1,0 | -16,8 | 15,9 | 5,6 | -1,9 |
| davon | |||||||||||||||||||||
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | -0,4 | -8,6 | 0,1 | -1,9 | -3,3 | 1,0 | -2,0 | 3,2 | 7,4 | 0,8 | -2,6 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 4,2 | 0,1 | -0,8 | -18,2 | 17,4 | 5,1 | -1,9 |
| darunter | |||||||||||||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | -0,6 | -9,5 | 0,2 | -2,6 | -4,5 | 1,2 | -2,4 | 3,7 | 6,7 | 0,9 | -3,0 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 7,8 | 1,9 | -0,9 | -20,5 | 19,9 | 7,7 | -1,7 |
| Baugewerbe | 4,8 | -7,5 | 1,3 | -5,4 | -4,2 | -3,8 | 2,5 | 0,8 | 4,4 | -4,4 | -6,1 | -2,2 | -3,2 | -6,0 | -1,0 | 1,8 | -1,9 | -8,4 | 8,2 | 8,5 | -2,3 |
| Dienstleistungsbereiche | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 2,9 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 3,6 | 3,3 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,9 | 3,1 | 4,2 | 1,7 | -4,9 | -0,5 | 2,5 | 2,0 |
| davon | |||||||||||||||||||||
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe; Information und Kommunikation | -0,9 | -0,4 | -1,3 | 1,3 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 3,9 | 2,3 | 4,9 | 0,7 | -1,8 | 4,1 | 3,3 | 3,8 | 5,8 | -1,1 | -1,5 | 1,1 | 2,6 | 1,7 |
| Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,7 | 3,2 | 1,7 | 4,3 | 6,3 | 1,6 | 3,1 | 2,4 | 5,0 | 4,3 | -2,5 | 0,9 | -2,3 | -0,8 | 3,3 | 6,1 | 2,9 | -8,9 | -2,9 | 3,2 | 3,0 |
| Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit | 4,0 | -0,6 | 2,0 | 2,2 | 3,7 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | 2,4 | -0,5 | 2,3 | -0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | -1,4 | 2,7 | -0,8 | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird zu Maktpreisen bewertet und umfasst den Wert aller innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen.
Die Bruttowertschöpfung (BWS) wird zu Herstellungspreisen bewertet und umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Leistung (Produktionswert zu Herstellungspreisen abzüglich Vorleistungen zu Anschaffungspreisen).