| Art der Angabe | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 1. Halbjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 3,4 | 1,7 | -1,0 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | -4,1 | 3,6 | 4,3 |
| Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen | -0,7 | -0,5 | -3,5 | -0,2 | -3,1 | -0,4 | 2,1 | -2,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | . |
| Bruttowertschöpfung insgesamt | 3,9 | 1,9 | -0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 3,0 | 2,6 | 1,6 | -4,7 | 3,9 | . |
| davon | ||||||||||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | -12,9 | 7,9 | -0,3 | -6,4 | 23,8 | -15,6 | 4,1 | 10,5 | -9,6 | -1,0 | 9,4 | . |
| Produzierendes Gewerbe einschl. Baugewerbe | 6,5 | -0,8 | -2,8 | 1,2 | 1,4 | -0,8 | 2,6 | -1,4 | -3,1 | -12,0 | 8,4 | . |
| Dienstleistungsbereiche | 3,1 | 2,9 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 3,1 | 3,9 | 3,2 | -2,5 | 2,7 | . |
| davon | ||||||||||||
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 3,4 | 3,7 | 1,5 | 7,1 | 2,1 | -6,7 | 5,7 | . |
| Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 4,7 | 4,7 | -2,2 | 0,6 | -1,4 | 1,1 | 4,3 | 5,0 | 4,6 | -2,5 | 1,3 | . |
| Öffentliche und private Dienstleister | 2,6 | -0,2 | 3,6 | -0,6 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | -1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | . |
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird zu Maktpreisen bewertet und umfasst den Wert aller innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen.
Die Bruttowertschöpfung (BWS) wird zu Herstellungspreisen bewertet und umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Leistung (Produktionswert zu Herstellungspreisen abzüglich Vorleistungen zu Anschaffungspreisen).