| Größenklasse nach
dem Gesamtbetrag der Einkünfte in Euro |
Steuerpflichtige | Gesamtbetrag
der Einkünfte |
Zu versteuerndes
Einkommen |
Festgesetzte
Körperschaftsteuer |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | 1000 Euro | % | 1000 Euro | % | 1000 Euro | % | |
| 0 | 1 844 | 4,4 | – | – | – | – | – 54 | 0,0 |
| 1 bis unter 6 000 | 14 737 | 35,4 | 33 836 | 0,3 | 18 521 | 0,2 | 4 486 | 0,2 |
| 6 000 bis unter 12 500 | 5 310 | 12,8 | 47 526 | 0,4 | 22 057 | 0,2 | 5 476 | 0,3 |
| 12 500 bis unter 25 000 | 5 187 | 12,5 | 93 762 | 0,9 | 47 254 | 0,5 | 11 867 | 0,5 |
| 25 000 bis unter 50 000 | 4 641 | 11,1 | 165 384 | 1,6 | 92 885 | 1,0 | 23 141 | 1,1 |
| 50 000 bis unter 100 000 | 3 580 | 8,6 | 252 866 | 2,4 | 161 805 | 1,8 | 40 384 | 1,9 |
| 100 000 bis unter 250 000 | 2 948 | 7,1 | 459 002 | 4,3 | 327 846 | 3,7 | 81 844 | 3,8 |
| 250 000 bis unter 500 000 | 1 396 | 3,4 | 490 879 | 4,6 | 369 934 | 4,1 | 92 242 | 4,2 |
| 500 000 bis unter 1 000 000 | 857 | 2,1 | 600 760 | 5,7 | 446 319 | 5,0 | 111 295 | 5,1 |
| 1 000 000 bis unter 2 500 000 | 559 | 1,3 | 869 728 | 8,2 | 718 362 | 8,0 | 164 110 | 7,5 |
| 2 500 000 bis unter 5 000 000 | 249 | 0,6 | 872 098 | 8,2 | 738 471 | 8,3 | 183 625 | 8,4 |
| 5 000 000 oder mehr | 267 | 0,6 | 6 738 670 | 63,4 | 5 982 779 | 67,0 | 1 463 844 | 67,1 |
| Insgesamt | 41 575 | 100 | 10 624 510 | 100 | 8 926 235 | 100 | 2 182 261 | 100 |
Den in der Körperschaftsteuerstatistik verwandten Begriff des Gesamtbetrags der Einkünfte kennt das Körperschaftsteuergesetz nicht. Er wird jedoch analog zur Einkommensteuerstatistik berechnet, um eine dem ökonomischen Einkommensbegriff möglichst nahestehende Bruttogröße zu erhalten.
Nach den Grundlagen der Besteuerung (§ 7 KStG) bemisst sich die Körperschaftsteuer nach dem zu versteuernden Einkommen. Das zu versteuernde Einkommen ist das Einkommen im Sinne des § 8 Abs. 1 KStG, vermindert um die Freibeträge der §§ 24 und 25 KStG. Was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes – wenn sie in ihrem Wesen auf Körperschaftsteuerpflichtige anwendbar sind – und nach den §§ 8 bis 22 KStG.
Der Körperschaftsteuersatz beträgt seit dem Veranlagungszeitraum 2001 für einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne einheitlich 25 Prozent.