| Wirtschaftsabschnitt | Steuer-
pflichtige |
Abgerundeter
Gewerbeertrag |
Steuermess-
betrag |
|---|---|---|---|
| 1000 Euro | |||
| Land- und Forstwirtschaft | 2 668 | 64 266 | 1 344 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 25 593 | 3 157 000 | 205 991 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 586 | 301 883 | 20 777 |
| Baugewerbe | 21 410 | 676 061 | 21 819 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 55 309 | 2 579 672 | 117 132 |
| darunter Einzelhandel* | 29 656 | 924 035 | 31 217 |
| Gastgewerbe | 15 422 | 256 898 | 6 784 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10 444 | 1 184 228 | 59 285 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 9 546 | 4 492 399 | 259 328 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen | 72 290 | 4 251 128 | 317 214 |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 23 644 | 576 952 | 20 332 |
| Übrige Wirtschaftsabschnitte** | 4 129 | 264 487 | 20 434 |
| Insgesamt | 243 041 | 17 804 974 | 1 050 439 |
Der Gewerbesteuer unterliegt nach § 2 GewStG jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. Unter Gewerbebetrieb ist dabei ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes zu verstehen.
Der Gewerbeertrag ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Hinzurechnungen und Kürzungen.
Bei der Berechnung der Gewerbesteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. Dieser ist durch Anwendung eines Prozentsatzes (Steuermesszahl) auf den Gewerbeertrag, der gegebenenfalls noch um einen Freibetrag zu kürzen ist zu ermitteln (§ 11 GewStG). Der Gewerbeertrag ist auf volle 100 Euro nach unten abzurunden.