| Jahr | Vollzeitbeschäftigte
insgesamt |
und zwar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| darunter
weiblich |
Beamte
und Richter |
darunter
weiblich |
Angestellte | darunter
weiblich |
Arbeiter | darunter
weiblich |
||
| 1998 | 126 135 | 45 227 | 78 037 | 23 654 | 37 525 | 19 586 | 10 573 | 1 987 |
| 1999 | 121 911 | 44 351 | 76 182 | 23 193 | 35 493 | 19 224 | 10 236 | 1 934 |
| 2000 | 119 649 | 43 967 | 77 114 | 24 699 | 33 303 | 17 682 | 9 232 | 1 586 |
| 2001* | 97 089 | 35 757 | 72 773 | 25 269 | 18 419 | 9 835 | 5 897 | 653 |
| 2002 | 96 184 | 35 835 | 71 802 | 25 261 | 18 700 | 9 954 | 5 677 | 620 |
| 2003 | 94 765 | 36 414 | 69 570 | 25 321 | 19 842 | 10 520 | 5 353 | 573 |
| 2004** | 96 171 | 36 942 | 70 113 | 25 422 | 20 789 | 10 941 | 5 269 | 579 |
| 2005 | 92 864 | 35 950 | 68 067 | 24 794 | 19 897 | 10 626 | 4 900 | 530 |
| 2006 | 90 541 | 35 490 | 66 440 | 24 546 | 19 623 | 10 502 | 4 478 | 442 |
| 2007 | 90 084 | 36 114 | 66 611 | 25 405 | 19 227 | 10 330 | 4 246 | 379 |
| 2008** | 89 524 | 36 528 | 67 116 | 26 452 | 18 345 | 9 708 | 4 063 | 358 |
— Kernhaushalt (im Haushalt brutto geführte Ämter, Behörden, Gerichte und Einrichtungen)
— Sonderrechnungen ohne Krankenhäuser (aus dem Kernhaushalt ausgegliederte rechtlich unselbstständige Einrichtungen und Unternehmen)
— Krankenhäuser, die als Sondervermögen geführt werden (bis einschl. 2001).