| Jahr | 1000 Euro | Schulden je Einwohner* in Euro |
|---|---|---|
| 2002 | 25 679 074 | 4 221 |
| 2003 | 28 036 900 | 4 605 |
| 2004 | 29 440 876 | 4 836 |
| 2005 | 30 999 646 | 5 088 |
| 2006 | 30 083 902 | 4 950 |
| 2007 | 30 625 584 | 5 045 |
| 2008 | 31 177 534 | 5 137 |
| 2009 | 33 996 538 | 5 610 |
| 2010 | 37 694 185 | 6 216 |
| 2011 | 39 471 157 | 6 497 |
* Einwohner jeweils am 30. Juni.