| Jahr | Mill. Euro | Schulden je Einwohner* in Euro |
|---|---|---|
| 1999 | 22 196 | 3 673 |
| 2000 | 22 483 | 3 712 |
| 2001 | 23 791 | 3 918 |
| 2002 | 25 679 | 4 221 |
| 2003 | 28 037 | 4 605 |
| 2004 | 29 441 | 4 836 |
| 2005 | 31 000 | 5 088 |
| 2006 | 30 084 | 4 950 |
| 2007 | 30 626 | 5 045 |
| 2008 | 31 178 | 5 137 |
* Einwohner jeweils am 30. Juni.