| Jahr | Beschäftigte*
insgesamt |
und zwar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| darunter
weiblich |
Beamte
und Richter |
darunter
weiblich |
Ange-
stellte |
darunter
weiblich |
Arbeiter | darunter
weiblich |
||
| 1998 | 164 986 | 77 229 | 95 977 | 38 996 | 55 604 | 33 615 | 13 405 | 4 618 |
| 1999 | 159 354 | 75 590 | 94 612 | 38 893 | 51 546 | 32 119 | 13 196 | 4 578 |
| 2000 | 155 030 | 73 439 | 93 655 | 39 089 | 49 285 | 30 360 | 12 090 | 3 990 |
| 2001** | 122 942 | 58 184 | 88 947 | 39 237 | 26 257 | 16 754 | 7 738 | 2 193 |
| 2002*** | 126 034 | 61 018 | 91 496 | 41 642 | 27 072 | 17 269 | 7 466 | 2 107 |
| 2003 | 128 116 | 63 862 | 90 130 | 42 168 | 30 918 | 19 724 | 7 068 | 1 970 |
| 2004**** | 131 290 | 65 575 | 91 943 | 43 026 | 32 335 | 20 606 | 7 012 | 1 943 |
| 2005 | 129 609 | 65 302 | 91 269 | 43 217 | 31 736 | 20 297 | 6 604 | 1 788 |
| 2006 | 128 935 | 65 922 | 90 594 | 43 621 | 32 216 | 20 712 | 6 125 | 1 589 |
| 2007 | 129 954 | 67 403 | 91 554 | 44 978 | 32 483 | 20 914 | 5 917 | 1 511 |
| 2008***** | 125 737 | 65 145 | 92 598 | 46 324 | 27 456 | 17 383 | 5 683 | 1 438 |
— Kernhaushalt (im Haushalt brutto geführte Ämter, Behörden, Gerichte und Einrichtungen)
— Sonderrechnungen ohne Krankenhäuser (aus dem Kernhaushalt ausgegliederte rechtlich unselbstständige Einrichtungen und Unternehmen)
— Krankenhäuser, die als Sondervermögen geführt werden (bis einschl. 2001).