| Fächergruppe | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben insgesamt | darunter | Ausgaben insgesamt | darunter | |||
| Personal- ausgaben | Investitions- ausgaben | Personal- ausgaben | Investitions- ausgaben | |||
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 155 | 112 | 18 | 149 | 127 | 2 |
| Sport | 13 | 8 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | 249 | 171 | 16 | 245 | 173 | 4 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 416 | 231 | 94 | 353 | 254 | 30 |
| Humanmedizin* | 1 281 | 590 | 217 | 1 242 | 620 | 137 |
| darunter: Zentrale Einrichtungen der Hochschulkliniken | 334 | 88 | 133 | 238 | 74 | 48 |
| Veterinärmedizin | 24 | 18 | 1 | 25 | 19 | 1 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungs- wissenschaften | 47 | 34 | 1 | 48 | 36 | 2 |
| Ingenieurwissenschaften | 204 | 155 | 14 | 225 | 173 | 19 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 35 | 27 | 2 | 35 | 29 | 1 |
| Hochschule insgesamt, Zentrale Einrichtungen (je ohne Kliniken) | 714 | 274 | 174 | 736 | 286 | 159 |
| I n s g e s a m t | 3 139 | 1 621 | 542 | 3 069 | 1 725 | 355 |
* Einschl. zentrale Einrichtungen der Kliniken der Universitäten.
Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für nebenberuflich Tätige, Beihilfen sowie Unterstützungen für Hochschulangehörige, Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und an soziale Einrichtungen sowie personalbezogene Ausgaben.
Nicht zu den Personalausgaben gehören Versorgungsbezüge, Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger und Versorgungszuschläge zu Beamtenbezügen.
Erwerb von Grundstücken (Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Kosten im Zusammenhang mit Grunderwerb), Baumaßnahmen (Neubauten, Umbauten, Erweiterungsbauten wie Rohbau, Ausbau, dauerhafte Einbauten, Baunebenkosten), Ersteinrichtungen im Rahmen von Baumaßnahmen, sonstiger Erwerb von beweglichen Sachen.
Nicht in den Investitionsausgaben enthalten sind der Erwerb von Beteiligungen, Gewährung von Darlehen und besondere Finanzierungsausgaben.