Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Finanzen, Personal, Steuern / Landesdaten / Vollzeitbeschäftigte der Gemeinden und Gemeindeverbände

Vollzeitbeschäftigte der Gemeinden und Gemeindeverbände 1998 bis 2008

(jeweils zum Stichtag 30.6.)
Jahr Vollzeitbeschäftigte*
insgesamt
und zwar
darunter
weiblich
Beamte darunter
weiblich
Angestellte darunter
weiblich
Arbeiter** darunter
weiblich
1998 86 594 37 446 11 657 2 590 55 025 31 740 19 912 3 116
1999 84 499 36 559 11 476 2 555 53 593 31 095 19 430 2 909
2000 82 122 35 740 11 234 2 556 52 362 30 488 18 526 2 696
2001 79 108 34 321 10 870 2 534 50 507 29 361 17 731 2 426
2002 76 686 32 950 10 796 2 548 48 926 28 231 16 964 2 171
2003 74 679 32 300 10 693 2 595 47 944 27 652 16 042 2 053
2004 69 812 29 419 10 508 2 568 43 937 24 963 15 367 1 888
2005 67 015 27 658 10 216 2 469 42 701 23 702 14 098 1 487
2006 66 148 27 046 10 724 2 607 55 298 24 427 126 12
2007 65 202 26 515 10 504 2 546 54 580 23 962 118 7
2008*** 60 435 24 208 10 260 2 508 50 079 21 695 96 5
* Rückläufige Zahlen bedingt durch Ausgliederungen aus dem unmittelbaren Dienst durch Neugründungen rechtlich selbstständiger Einrichtungen in privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Beteiligung.
** Ab 2006 in Spalte Arbeiter nur noch die nach MTArb-Tarif Beschäftigten wegen Wegfall der Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern mit Einführung des TVöD..
*** Verminderung durch Privatisierung der LWV Einrichtungen.