| Jahr | Schuldenstand
am 31.12. |
darunter am
Kreditmarkt |
Schulden-
aufnahmen |
Schulden-
tilgungen |
Schulden je
Einwohner* in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Euro | |||||
| 2000 | 8 951 968 | 7 738 792 | 626 417 | 798 414 | 1 478 |
| 2001 | 8 865 360 | 7 678 273 | 629 693 | 697 332 | 1 460 |
| 2002 | 8 964 527 | 7 735 475 | 794 398 | 695 112 | 1 474 |
| 2003 | 9 045 405 | 7 770 269 | 818 530 | 723 725 | 1 486 |
| 2004 | 9 180 511 | 7 872 935 | 852 360 | 700 341 | 1 508 |
| 2005 | 9 301 051 | 7 968 387 | 1 050 453 | 907 200 | 1 527 |
| 2006 | 9 220 183 | 7 880 470 | 928 332 | 890 701 | 1 517 |
| 2007 | 9 094 614 | 7 743 096 | 1 179 993 | 1 081 591 | 1 498 |
| 2008 | 8 859 504 | 7 473 523 | 803 583 | 879 212 | 1 460 |
| 2009 | 9 357 973 | 8 074 818 | 1 202 293 | 750 474 | 1 544 |
* Einwohner jeweils am 30. Juni.