Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Finanzen, Personal, Steuern / Landesdaten / Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände in Vollzeitäquivalenten

Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände 1998 bis 2008 in Vollzeitäquivalenten

(jeweils zum Stichtag 30.6.)
Jahr Vollzeitäquivalente*
insgesamt
und zwar
darunter
weiblich
Beamte darunter
weiblich
Ange-
stellte
darunter
weiblich
Arbeiter** darunter
weiblich
1998 109 327 58 923 12 390 3 187 70 741 46 596 26 196 9 141
1999 108 006 58 357 12 259 3 208 69 941 46 347 25 806 8 801
2000 105 972 57 534 12 096 3 262 69 133 45 929 24 743 8 343
2001 103 386 56 497 11 816 3 311 67 741 45 206 23 829 7 980
2002 101 290 55 432 11 836 3 391 66 543 44 434 22 911 7 607
2003 99 962 55 328 11 870 3 515 66 268 44 483 21 824 7 330
2004 94 824 51 937 11 925 3 619 61 942 41 401 20 957 6 917
2005 92 126 50 121 11 765 3 603 60 974 40 306 19 387 6 212
2006 91 716 49 727 12 542 3 932 79 034 45 775 140 20
2007 91 248 49 483 12 420 3 950 78 698 45 520 129 13
2008*** 84 968 45 840 12 216 3 942 72 644 41 888 108 11
* Vollzeitbeschäftigte zuzüglich der anhand ihrer Arbeitszeitfaktoren in Vollzeitkräfte umgerechneten Teilzeitbeschäftigten (ohne geringfügig Beschäftigte und ohne Beurlaubte); die rückläufigen Zahlen resultieren durch Ausgliederungen aus dem unmittelbaren Dienst durch Neugründungen rechtlich selbstständiger Einrichtungen in privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Beteiligung.
** Ab 2006 nur noch Arbeiter die nach MTArb-Tarif Beschäftigten wegen Wegfall der Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern mit Einführung des TVöD.
*** Verminderung durch Privatisierung der LWV Einrichtungen.