Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Finanzen, Personal, Steuern / Landesdaten / Gesamtbeschäftigte der Gemeinden und Gemeindeverbände

Gesamtbeschäftigte der Gemeinden und Gemeindeverbände 1998 bis 2008

(jeweils zum Stichtag 30.6.)
Jahr Beschäftigte*
insgesamt
und zwar
darunter
weiblich
Beamte darunter
weiblich
Angestellte darunter
weiblich
Arbeiter** darunter
weiblich
1998 125 019 73 929 12 834 3 600 81 108 56 458 31 077 13 871
1999 124 299 73 611 12 759 3 667 80 744 56 456 30 796 13 488
2000 122 650 72 783 12 669 3 755 80 271 56 152 29 710 12 876
2001 120 467 72 055 12 474 3 857 79 234 55 708 28 759 12 490
2002 118 946 71 531 12 558 3 972 78 497 55 383 27 891 12 176
2003 118 448 72 131 12 708 4 164 78 926 56 092 26 814 11 875
2004 113 211 68 436 12 888 4 336 74 359 52 693 25 964 11 407
2005 110 745 66 686 12 807 4 363 73 683 51 772 24 255 10 551
2006 110 614 66 396 13 765 4 821 96 695 61 546 154 29
2007 110 379 66 271 13 686 4 869 96 554 61 383 139 19
2008*** 102 859 61 466 13 500 4 867 89 242 56 584 117 15
* Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte (inkl. Altersteilzeit), ohne geringfügig Beschäftigte und ohne Beurlaubte; rückläufige Zahlen bedingt durch Ausgliederungen aus dem unmittelbaren Dienst durch Neugründungen rechtlich selbstständiger Einrichtungen in privater Rechtsform mit überwiegend öffentlicher Beteiligung.
** Ab 2006 in Spalte Arbeiter nur noch die nach MTArb-Tarif Beschäftigten wegen Wegfall der Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern mit Einführung des TVöD.
*** Verminderung durch Privatisierung der LWV Einrichtungen.