Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Erwerbstätigkeit / Regionaldaten / Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen

Erwerbstätigkeit 2009

Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis
Insgesamt davon beschäftigt im Bereich
Land- und
Forst-
wirtschaft,
Fischerei
Produzierendes
Gewerbe
Dienst-
leistungen
1000 %*
Darmstadt, St. 122,5 0,4 20,3 79,3
Frankfurt am Main, St. 622,6 0,2 10,4 89,3
Offenbach am Main, St. 64,5 0,2 21,3 78,5
Wiesbaden, St. 171,8 0,6 13,7 85,7
Bergstraße 100,1 2,2 25,8 72,0
Darmstadt-Dieburg 99,3 2,3 29,1 68,6
Groß-Gerau 117,6 1,1 28,7 70,2
Hochtaunuskreis 110,3 0,9 18,4 80,7
Main-Kinzig-Kreis 165,6 1,8 29,3 68,8
Main-Taunus-Kreis 109,9 0,9 13,1 86,1
Odenwaldkreis 36,4 2,6 34,5 62,8
Offenbach 149,7 0,8 22,9 76,3
Rheingau-Taunus-Kreis 62,5 3,5 23,2 73,3
Wetteraukreis 113,9 2,0 25,1 72,9
Reg.-Bez. Darmstadt 2 046,6 1,0 19,0 80,0
Gießen 127,8 1,3 22,2 76,5
Lahn-Dill-Kreis 118,8 1,4 36,3 62,4
Limburg-Weilburg 70,8 1,8 24,4 73,7
Marburg-Biedenkopf 117,9 2,0 28,7 69,3
Vogelsbergkreis 43,3 5,3 31,9 62,8
Reg.-Bez. Gießen 478,7 1,9 28,5 69,6
Kassel, St. 137,7 0,5 16,5 83,0
Fulda 113,9 2,6 28,4 69,0
Hersfeld-Rotenburg 58,9 2,8 29,3 67,9
Kassel 91,0 2,5 34,5 63,0
Schwalm-Eder-Kreis 73,2 3,5 26,7 69,8
Waldeck-Frankenberg 80,4 3,8 32,1 64,1
Werra-Meißner-Kreis 41,4 4,2 26,0 69,8
Reg.-Bez. Kassel 596,5 2,5 26,8 70,7
H e s s e n 3 121,8 1,4 21,9 76,6
davon
kreisfreie Städte 1 119,0 0,3 13,4 86,3
Landkreise 2 002,8 2,0 26,7 71,2
Quelle: Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder. — Berechnungsstand: August 2010. —
* In % der Erwerbstätigen insgesamt der jeweiligen regionalen Einheit.