| Jahr | Insge-
samt in 1000 |
davon im Bereich | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landwirt-
schaft |
Produzie-
rendes Gewerbe |
Handel,
Gastgewerbe und Verkehr |
übrige
Dienst- leistungen, Staat |
||
| % | |||||
| 1995 | 2 680 | 2,2 | 33,6 | 23,8 | 40,4 |
| 1996 | 2 689 | 2,0 | 32,1 | 24,2 | 41,7 |
| 1997 | 2 658 | 1,9 | 31,5 | 24,4 | 42,2 |
| 1998 | 2 664 | 1,8 | 31,6 | 24,4 | 42,2 |
| 1999 | 2 703 | 1,6 | 31,4 | 24,6 | 42,4 |
| 2000 | 2 751 | 1,6 | 30,5 | 24,5 | 43,4 |
| 2001 | 2 807 | 1,7 | 30,3 | 24,2 | 43,9 |
| 2002 | 2 784 | 1,5 | 29,8 | 23,7 | 45,0 |
| 2003 | 2 743 | 1,6 | 28,6 | 24,2 | 45,7 |
| 2004 | 2 702 | 1,4 | 27,9 | 23,7 | 46,9 |
| 2005 | 2 761 | 1,3 | 27,4 | 24,1 | 47,1 |
| 2006 | 2 803 | 1,3 | 26,3 | 25,0 | 47,4 |
| 2007 | 2 832 | 1,5 | 26,5 | 24,3 | 47,6 |
| 2008 | 2 872 | 1,6 | 26,4 | 24,0 | 47,9 |
| 2009 | 2 882 | 1,2 | 24,9 | 26,8 | 47,2 |
| 2010 | 2 903 | 1,1 | 25,3 | 26,8 | 46,8 |
| 2011 | 3 011 | 0,9 | 24,4 | 27,3 | 47,4 |
| 2012 | 3 026 | 1,0 | 25,3 | 26,5 | 47,2 |
Danach sind Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) und Nichterwerbspersonen zu unterscheiden (so genanntes "Erwerbskonzept").
Als Erwerbstätige werden alle Personen gezählt, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der geleisteten Arbeitszeit und der Bedeutung dieser Tätigkeit für den Lebensunterhalt.
Als Erwerbslose gelten Personen ohne Arbeitsverhältnis, die sich um eine Arbeitsstelle bemühen, unabhängig davon, ob sie beim Arbeitsamt als Arbeitslose gemeldet sind.
Alle nicht im Erwerbsleben stehenden Personen (z. B. Schulkinder, Nur-Rentner, Nur-Hausfrauen) werden als Nichterwerbspersonen bezeichnet.
Bei der Verwendung von Ergebnissen des Mikrozensus, die nach Wirtschaftsabteilungen/-bereichen/-unterbereichen gegliedert sind, ist folgendes zu berücksichtigen:
Die Erwerbstätigen sind den einzelnen Wirtschaftsabteilungen nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt der örtlichen Einheit (nicht des Unternehmens), in der sie beschäftigt sind, zugeordnet.
Die Angabe des wirtschaftlichen Schwerpunktes des Betriebes bei Personenbefragungen kann nicht so genau sein wie bei Betriebsbefragungen.