| Jahr | insgesamt | Anteil
an den Erwerbs- tätigen in % |
Erwerbs-
quote der Ausländer* |
|
|---|---|---|---|---|
| in 1000 | darunter
weiblich in % |
|||
| 1970 | 195 | 27,1 | 8,1 | 71,4 |
| 1975 | 250 | 28,8 | 10,8 | 59,3 |
| 1980 | 254 | 30,3 | 10,4 | 55,0 |
| 1985 | 244 | 33,0 | 10,0 | 54,6 |
| 1990 | 277 | 33,0 | 10,2 | 53,1 |
| 1991 | 295 | 32,4 | 10,8 | 52,4 |
| 1992 | 326 | 33,3 | 11,8 | 52,3 |
| 1993 | 335 | 33,7 | 12,3 | 52,2 |
| 1994 | 335 | 35,1 | 12,4 | 53,5 |
| 1995 | 319 | 35,6 | 11,9 | 51,4 |
| 1996 | 320 | 35,8 | 11,9 | 51,2 |
| 1997 | 297 | 37,7 | 11,1 | 50,5 |
| 1998 | 282 | 38,4 | 10,6 | 48,2 |
| 1999 | 291 | 37,5 | 10,8 | 48,8 |
| 2000 | 307 | 37,5 | 11,2 | 49,3 |
| 2001 | 317 | 40,0 | 11,3 | 51,7 |
| 2002 | 310 | 39,3 | 11,1 | 51,8 |
| 2003 | 309 | 41,7 | 11,3 | 52,3 |
| 2004 | 296 | 40,0 | 11,0 | 51,7 |
| 2005 | 307 | 40,5 | 11,1 | 52,0 |
| 2006 | 309 | 41,4 | 11,0 | 52,9 |
| 2007 | 303 | 41,1 | 10,7 | 52,0 |
| 2008 | 318 | 42,0 | 11,1 | 53,6 |
| 2009 | 325 | 43,1 | 11,3 | 55,1 |
| 2010 | 328 | 43,1 | 11,3 | 56,1 |
Danach sind Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) und Nichterwerbspersonen zu unterscheiden (so genanntes "Erwerbskonzept").
Als Erwerbstätige werden alle Personen gezählt, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der geleisteten Arbeitszeit und der Bedeutung dieser Tätigkeit für den Lebensunterhalt.
Als Erwerbslose gelten Personen ohne Arbeitsverhältnis, die sich um eine Arbeitsstelle bemühen, unabhängig davon, ob sie beim Arbeitsamt als Arbeitslose gemeldet sind.
Alle nicht im Erwerbsleben stehenden Personen (z. B. Schulkinder, Nur-Rentner, Nur-Hausfrauen) werden als Nichterwerbspersonen bezeichnet.
Ausländer sind alle Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind. Dazu zählen auch die Staatenlosen und die Personen mit "ungeklärter" Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen, gehören nicht zu den Ausländern. Die Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen im Bundesgebiet unterliegen mit ihren Familienangehörigen nicht den Bestimmungen des Ausländergesetzes und werden somit auch statistisch nicht erfasst.