| Jahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
|---|---|---|---|---|
| zusammen | darunter
verheiratet |
|||
| 1950 | 46,6 | 63,0 | 32,1 | . |
| 1961 | 48,6 | 64,6 | 34,3 | 35,6 |
| 1970 | 44,8 | 60,3 | 30,4 | 36,3 |
| 1980 | 44,9 | 58,8 | 32,0 | 39,9 |
| 1990 | 50,4 | 61,4 | 40,0 | 49,1 |
| 1991 | 49,7 | 60,5 | 39,4 | 48,6 |
| 1992 | 49,7 | 60,0 | 40,0 | 48,7 |
| 1993 | 49,5 | 59,5 | 40,0 | 48,5 |
| 1994 | 49,3 | 59,1 | 39,9 | 48,7 |
| 1995 | 49,2 | 58,6 | 40,2 | 49,3 |
| 1996 | 49,1 | 58,3 | 40,2 | 49,6 |
| 1997 | 48,9 | 57,4 | 40,7 | 50,0 |
| 1998 | 48,5 | 56,8 | 40,6 | 50,4 |
| 1999 | 48,9 | 56,8 | 41,3 | 51,2 |
| 2000 | 48,9 | 56,5 | 41,6 | 51,3 |
| 2001 | 49,5 | 57,0 | 42,4 | 52,5 |
| 2002 | 49,4 | 56,4 | 42,7 | 52,7 |
| 2003 | 49,3 | 56,1 | 42,8 | 52,7 |
| 2004 | 49,1 | 55,6 | 42,8 | 51,8 |
| 2005 | 49,5 | 56,2 | 43,1 | 51,8 |
| 2006 | 50,2 | 56,5 | 44,2 | 52,3 |
| 2007 | 50,4 | 56,5 | 44,5 | 52,7 |
| 2008 | 50,6 | 56,4 | 45,0 | 53,3 |
| 2009 | 50,8 | 56,3 | 45,5 | 53,5 |
| 2010 | 50,9 | 56,2 | 45,7 | 53,4 |
Danach sind Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) und Nichterwerbspersonen zu unterscheiden (so genanntes "Erwerbskonzept").
Als Erwerbstätige werden alle Personen gezählt, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der geleisteten Arbeitszeit und der Bedeutung dieser Tätigkeit für den Lebensunterhalt.
Als Erwerbslose gelten Personen ohne Arbeitsverhältnis, die sich um eine Arbeitsstelle bemühen, unabhängig davon, ob sie beim Arbeitsamt als Arbeitslose gemeldet sind.
Alle nicht im Erwerbsleben stehenden Personen (z. B. Schulkinder, Nur-Rentner, Nur-Hausfrauen) werden als Nichterwerbspersonen bezeichnet.