| Jahr | Vierteljahr | Erwerbs- tätige insgesamt |
davon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land- und Forst- wirtschaft; Fischerei |
Produ- zierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
darunter | Baugewerbe | Handel, Gastgewerbe und Verkehr |
Finanzierung, Vermietung und Unter nehmens- dienstleister |
Öffentliche und private Dienstleister |
|||
| Ver- arbeitendes Gewerbe |
|||||||||
| 1991 | 2 924,5 | 70,8 | 812,4 | 777,9 | 178,0 | 800,2 | 379,4 | 683,7 | |
| 1992 | 2 962,0 | 69,4 | 805,4 | 770,9 | 179,4 | 809,6 | 398,0 | 700,2 | |
| 1993 | 2 933,0 | 64,9 | 759,1 | 726,1 | 177,8 | 803,1 | 413,5 | 714,6 | |
| 1994 | 2 913,6 | 61,6 | 724,2 | 691,2 | 179,6 | 789,8 | 432,0 | 726,5 | |
| 1995 | 2 903,0 | 56,8 | 704,3 | 671,6 | 182,3 | 778,5 | 445,6 | 735,4 | |
| 1996 | 2 908,6 | 49,5 | 681,4 | 650,1 | 182,1 | 773,3 | 467,0 | 755,4 | |
| 1997 | 2 903,9 | 47,0 | 656,3 | 630,1 | 173,9 | 772,1 | 486,4 | 768,1 | |
| 1998 | 2 930,1 | 47,3 | 644,7 | 617,7 | 169,0 | 773,3 | 516,5 | 779,3 | |
| 1999 | 2 971,6 | 46,6 | 632,8 | 608,8 | 166,6 | 788,4 | 554,5 | 782,8 | |
| 2000 | 3 041,3 | 46,7 | 630,5 | 607,0 | 165,0 | 810,9 | 598,0 | 790,2 | |
| 2001 | 3 073,9 | 46,9 | 628,2 | 605,5 | 160,6 | 818,1 | 624,6 | 795,6 | |
| 2002 | 3 061,1 | 46,9 | 610,7 | 588,0 | 154,7 | 810,1 | 634,4 | 804,3 | |
| 2003 | 3 025,7 | 46,3 | 589,6 | 567,7 | 152,5 | 798,2 | 633,1 | 805,9 | |
| 2004 | 3 037,0 | 44,7 | 575,8 | 554,6 | 149,7 | 807,5 | 643,6 | 815,7 | |
| 2005 | 3 027,0 | 43,3 | 559,2 | 538,1 | 146,2 | 810,0 | 647,8 | 820,6 | |
| 2006 | 3 038,3 | 43,3 | 548,6 | 527,7 | 146,2 | 808,4 | 667,4 | 824,5 | |
| 2007 | 3 081,7 | 44,5 | 551,2 | 530,6 | 149,3 | 814,9 | 684,6 | 837,2 | |
| 2008 | 3 116,3 | 44,8 | 553,7 | 533,2 | 148,6 | 820,8 | 697,1 | 851,3 | |
| 2009 | 3 121,8 | 44,7 | 536,9 | 516,5 | 148,1 | 820,9 | 697,2 | 874,1 | |
| 2010 | 3 131,5 | 44,1 | 526,8 | 507,2 | 150,7 | 818,5 | 702,5 | 888,9 | |
| 2001 | 1. Vj. | 3 048,4 | 44,4 | 630,0 | 607,5 | 157,7 | 810,3 | 615,4 | 790,6 |
| 2. Vj. | 3 070,1 | 47,8 | 628,2 | 605,7 | 160,0 | 819,0 | 621,1 | 793,9 | |
| 3. Vj. | 3 076,5 | 48,5 | 627,5 | 604,7 | 162,5 | 818,4 | 628,2 | 791,5 | |
| 4. Vj. | 3 100,4 | 46,9 | 626,9 | 604,1 | 161,9 | 824,7 | 633,9 | 806,2 | |
| 2002 | 1. Vj. | 3 055,4 | 44,7 | 618,1 | 595,1 | 152,3 | 810,1 | 631,1 | 799,1 |
| 2. Vj. | 3 063,9 | 48,1 | 611,9 | 589,3 | 154,9 | 812,4 | 633,6 | 803,0 | |
| 3. Vj. | 3 058,4 | 48,4 | 608,3 | 585,5 | 156,1 | 808,7 | 636,2 | 800,6 | |
| 4. Vj. | 3 065,6 | 46,5 | 605,0 | 582,2 | 155,8 | 808,7 | 635,8 | 813,8 | |
| 2003 | 1. Vj. | 3 012,6 | 44,1 | 594,1 | 572,4 | 147,9 | 794,2 | 629,7 | 802,7 |
| 2. Vj. | 3 021,4 | 47,5 | 589,4 | 567,7 | 152,4 | 797,6 | 629,5 | 805,1 | |
| 3. Vj. | 3 024,7 | 47,8 | 587,7 | 565,9 | 155,0 | 798,3 | 634,6 | 801,4 | |
| 4. Vj. | 3 042,6 | 46,2 | 586,7 | 564,8 | 154,5 | 802,7 | 638,4 | 814,2 | |
| 2004 | 1. Vj. | 3 005,1 | 42,0 | 576,6 | 555,4 | 144,8 | 795,8 | 635,2 | 810,6 |
| 2. Vj. | 3 031,1 | 45,8 | 575,5 | 554,2 | 149,1 | 805,9 | 640,1 | 814,7 | |
| 3. Vj. | 3 043,4 | 46,3 | 575,6 | 554,4 | 151,6 | 811,0 | 647,4 | 811,5 | |
| 4. Vj. | 3 069,2 | 44,9 | 575,8 | 554,5 | 152,1 | 818,7 | 651,8 | 826,1 | |
| 2005 | 1. Vj. | 3 007,3 | 40,5 | 563,3 | 541,8 | 141,2 | 803,5 | 643,5 | 815,2 |
| 2. Vj. | 3 018,2 | 44,2 | 559,5 | 538,0 | 145,0 | 807,2 | 643,1 | 819,2 | |
| 3. Vj. | 3 026,4 | 44,9 | 557,4 | 536,5 | 148,7 | 810,2 | 648,0 | 817,2 | |
| 4. Vj. | 3 056,5 | 43,4 | 556,8 | 536,1 | 149,8 | 819,0 | 656,2 | 831,4 | |
| 2006 | 1. Vj. | 3 001,0 | 40,5 | 546,1 | 525,1 | 139,8 | 801,1 | 652,7 | 820,9 |
| 2. Vj. | 3 028,5 | 44,5 | 546,7 | 525,8 | 144,7 | 807,2 | 661,7 | 823,6 | |
| 3. Vj. | 3 045,9 | 45,0 | 549,1 | 528,4 | 149,3 | 809,2 | 673,4 | 819,8 | |
| 4. Vj. | 3 077,1 | 43,3 | 552,8 | 531,9 | 151,4 | 814,8 | 681,4 | 833,5 | |
| 2007 | 1. Vj. | 3 041,8 | 41,2 | 548,1 | 527,6 | 145,2 | 804,3 | 674,0 | 829,0 |
| 2. Vj. | 3 070,2 | 45,7 | 548,9 | 528,3 | 148,3 | 812,7 | 679,9 | 834,9 | |
| 3. Vj. | 3 090,4 | 46,3 | 552,0 | 531,5 | 151,4 | 817,8 | 688,2 | 834,7 | |
| 4. Vj. | 3 124,2 | 44,5 | 555,8 | 535,2 | 152,5 | 824,8 | 696,0 | 850,5 | |
| 2008 | 1. Vj. | 3 086,7 | 42,0 | 552,3 | 531,8 | 145,0 | 814,1 | 688,3 | 845,1 |
| 2. Vj. | 3 108,1 | 45,7 | 553,4 | 533,0 | 147,4 | 820,0 | 693,1 | 848,5 | |
| 3. Vj. | 3 123,3 | 46,4 | 554,8 | 534,2 | 150,3 | 821,9 | 703,0 | 846,9 | |
| 4. Vj. | 3 147,1 | 44,8 | 554,9 | 534,3 | 151,7 | 827,1 | 704,3 | 864,2 | |
| 2009 | 1. Vj. | 3 103,5 | 42,0 | 544,7 | 524,6 | 143,6 | 817,0 | 691,7 | 864,4 |
| 2. Vj. | 3 113,5 | 45,7 | 538,1 | 517,8 | 147,0 | 821,4 | 690,4 | 870,9 | |
| 3. Vj. | 3 122,3 | 46,2 | 533,6 | 513,1 | 150,3 | 821,2 | 699,3 | 871,7 | |
| 4. Vj. | 3 147,8 | 44,7 | 531,6 | 510,8 | 151,7 | 824,0 | 706,8 | 889,0 | |
| 2010 | 1. Vj. | 3 098,8 | 41,7 | 522,9 | 503,5 | 145,2 | 809,1 | 695,9 | 884,0 |
| 2. Vj. | 3 123,3 | 45,3 | 524,7 | 505,1 | 149,3 | 817,6 | 699,9 | 886,6 | |
| 3. Vj. | 3 139,1 | 46,0 | 529,4 | 509,6 | 153,1 | 823,3 | 703,9 | 883,5 | |
| 4. Vj. | 3 169,0 | 44,2 | 533,2 | 513,3 | 154,9 | 831,7 | 708,7 | 896,3 | |
| 2011 | 1. Vj. | 3 135,9 | 41,6 | 530,0 | 510,6 | 148,4 | 824,5 | 701,8 | 889,6 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder”. — Berechnungsstand: Mai 2011.