| Wirtschaftsbereich | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereiche insgesamt | 4 389,9 | 4 443,5 | 4 503,5 | 4 518,3 | 4 471,4 | 4 400,5 | 4 438,6 | 4 410,5 | 4 415,0 | 4 468,4 | 4 493,6 | 4 394,2 | 4 504,2 |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 90,7 | 90,7 | 91,2 | 90,0 | 88,1 | 85,9 | 81,0 | 77,2 | 76,4 | 77,6 | 77,6 | 76,2 | 75,3 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 243,7 | 1 226,9 | 1 202,5 | 1 176,3 | 1 139,1 | 1 101,7 | 1 088,8 | 1 053,3 | 1 042,6 | 1 050,5 | 1 041,9 | 963,1 | 997,4 |
| dar. Verarbeitendes Gewerbe | . | . | 891,1 | 876,3 | 857,5 | 817,9 | 815,6 | 780,0 | 770,3 | 770,6 | 763,1 | 691,1 | 718,0 |
| Dienstleistungsbereiche | 3 055,5 | 3 125,9 | 3 209,8 | 3 252,0 | 3 244,3 | 3 212,9 | 3 268,8 | 3 279,9 | 3 295,9 | 3 340,3 | 3 374,1 | 3 354,9 | 3 431,4 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder”. — Berechnungsstand: Februar 2011.