| Jahr | Vierteljahr | Erwerbs- tätige insgesamt |
davon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land- und Forst- wirtschaft; Fischerei |
Produ- zierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
darunter | Baugewerbe | Handel, Gastgewerbe und Verkehr |
Finanzierung, Vermietung und Unter nehmens- dienstleister |
Öffentliche und private Dienstleister |
|||
| Ver- arbeitendes Gewerbe |
|||||||||
| 1992 | 1,3 | – 1,9 | – 0,9 | – 0,9 | 0,8 | 1,2 | 4,9 | 2,4 | |
| 1993 | – 1,0 | – 6,5 | – 5,8 | – 5,8 | – 0,9 | – 0,8 | 3,9 | 2,1 | |
| 1994 | – 0,7 | – 5,0 | – 4,6 | – 4,8 | 1,0 | – 1,7 | 4,5 | 1,7 | |
| 1995 | – 0,4 | – 7,8 | – 2,7 | – 2,8 | 1,5 | – 1,4 | 3,2 | 1,2 | |
| 1996 | 0,2 | – 12,9 | – 3,3 | – 3,2 | – 0,1 | – 0,7 | 4,8 | 2,7 | |
| 1997 | – 0,2 | – 5,0 | – 3,7 | – 3,1 | – 4,5 | – 0,1 | 4,1 | 1,7 | |
| 1998 | 0,9 | 0,5 | – 1,8 | – 2,0 | – 2,8 | 0,1 | 6,2 | 1,5 | |
| 1999 | 1,4 | – 1,4 | – 1,9 | – 1,4 | – 1,5 | 2,0 | 7,4 | 0,4 | |
| 2000 | 2,3 | 0,2 | – 0,4 | – 0,3 | – 1,0 | 2,9 | 7,8 | 1,0 | |
| 2001 | 1,1 | 0,3 | – 0,4 | – 0,2 | – 2,7 | 0,9 | 4,5 | 0,7 | |
| 2002 | – 0,4 | 0,2 | – 2,8 | – 2,9 | – 3,6 | – 1,0 | 1,6 | 1,1 | |
| 2003 | – 1,2 | – 1,3 | – 3,4 | – 3,5 | – 1,4 | – 1,5 | – 0,2 | 0,2 | |
| 2004 | 0,4 | – 3,5 | – 2,3 | – 2,3 | – 1,9 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | |
| 2005 | – 0,3 | – 3,3 | – 2,9 | – 3,0 | – 2,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | |
| 2006 | 0,4 | 0,1 | – 1,9 | – 1,9 | 0,0 | – 0,2 | 3,0 | 0,5 | |
| 2007 | 1,4 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 0,8 | 2,6 | 1,5 | |
| 2008 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | – 0,5 | 0,7 | 1,8 | 1,7 | |
| 2009 | 0,2 | – 0,3 | – 3,0 | – 3,1 | – 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
| 2010 | 0,3 | – 1,3 | – 1,9 | – 1,8 | 1,7 | – 0,3 | 0,8 | 1,7 | |
| 2002 | 1. Vj. | 0,2 | 0,6 | – 1,9 | – 2,0 | – 3,5 | – 0,0 | 2,6 | 1,1 |
| 2. Vj. | – 0,2 | 0,7 | – 2,6 | – 2,7 | – 3,2 | – 0,8 | 2,0 | 1,1 | |
| 3. Vj. | – 0,6 | – 0,2 | – 3,0 | – 3,2 | – 3,9 | – 1,2 | 1,3 | 1,2 | |
| 4. Vj. | – 1,1 | – 0,7 | – 3,5 | – 3,6 | – 3,8 | – 1,9 | 0,3 | 0,9 | |
| 2003 | 1. Vj. | – 1,4 | – 1,5 | – 3,9 | – 3,8 | – 2,9 | – 2,0 | – 0,2 | 0,5 |
| 2. Vj. | – 1,4 | – 1,4 | – 3,7 | – 3,7 | – 1,6 | – 1,8 | – 0,6 | 0,3 | |
| 3. Vj. | – 1,1 | – 1,2 | – 3,4 | – 3,3 | – 0,7 | – 1,3 | – 0,3 | 0,1 | |
| 4. Vj. | – 0,7 | – 0,8 | – 3,0 | – 3,0 | – 0,8 | – 0,7 | 0,4 | 0,0 | |
| 2004 | 1. Vj. | – 0,3 | – 4,6 | – 2,9 | – 3,0 | – 2,1 | 0,2 | 0,9 | 1,0 |
| 2. Vj. | 0,3 | – 3,5 | – 2,4 | – 2,4 | – 2,1 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | |
| 3. Vj. | 0,6 | – 3,1 | – 2,0 | – 2,0 | – 2,2 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | |
| 4. Vj. | 0,9 | – 2,8 | – 1,9 | – 1,8 | – 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | |
| 2005 | 1. Vj. | 0,1 | – 3,6 | – 2,3 | – 2,4 | – 2,5 | 1,0 | 1,3 | 0,6 |
| 2. Vj. | – 0,4 | – 3,6 | – 2,8 | – 2,9 | – 2,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | |
| 3. Vj. | – 0,6 | – 3,1 | – 3,2 | – 3,2 | – 1,9 | – 0,1 | 0,1 | 0,7 | |
| 4. Vj. | – 0,4 | – 3,3 | – 3,3 | – 3,3 | – 1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | |
| 2006 | 1. Vj. | – 0,2 | – 0,2 | – 3,1 | – 3,1 | – 1,0 | – 0,3 | 1,4 | 0,7 |
| 2. Vj. | 0,3 | 0,9 | – 2,3 | – 2,3 | – 0,2 | 0,0 | 2,9 | 0,5 | |
| 3. Vj. | 0,6 | 0,2 | – 1,5 | – 1,5 | 0,4 | – 0,1 | 3,9 | 0,3 | |
| 4. Vj. | 0,7 | – 0,2 | – 0,7 | – 0,8 | 1,1 | – 0,5 | 3,8 | 0,3 | |
| 2007 | 1. Vj. | 1,4 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 3,9 | 0,4 | 3,3 | 1,0 |
| 2. Vj. | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | |
| 3. Vj. | 1,5 | 2,9 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 2,2 | 1,8 | |
| 4. Vj. | 1,5 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 2,0 | |
| 2008 | 1. Vj. | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 0,8 | – 0,1 | 1,2 | 2,1 | 1,9 |
| 2. Vj. | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | – 0,6 | 0,9 | 1,9 | 1,6 | |
| 3. Vj. | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | – 0,7 | 0,5 | 2,2 | 1,5 | |
| 4. Vj. | 0,7 | 0,7 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,5 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | |
| 2009 | 1. Vj. | 0,5 | 0,1 | – 1,4 | – 1,4 | – 1,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 |
| 2. Vj. | 0,2 | 0,1 | – 2,8 | – 2,8 | – 0,3 | 0,2 | – 0,4 | 2,6 | |
| 3. Vj. | – 0,0 | – 0,3 | – 3,8 | – 4,0 | – 0,0 | – 0,1 | – 0,5 | 2,9 | |
| 4. Vj. | 0,0 | – 0,3 | – 4,2 | – 4,4 | – 0,0 | – 0,4 | 0,4 | 2,9 | |
| 2010 | 1. Vj. | – 0,1 | – 0,8 | – 4,0 | – 4,0 | 1,2 | – 1,0 | 0,6 | 2,3 |
| 2. Vj. | 0,3 | – 1,0 | – 2,5 | – 2,5 | 1,6 | – 0,5 | 1,4 | 1,8 | |
| 3. Vj. | 0,5 | – 0,6 | – 0,8 | – 0,7 | 1,9 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | |
| 4. Vj. | 0,7 | – 1,2 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | |
| 2011 | 1. Vj. | 1,2 | – 0,2 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | 0,8 | 0,6 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder”. — Berechnungsstand: Mai 2011.